按首字母分
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
按位置分
CBA: 组织后卫 | 得分后卫 | 小前锋 | 大前锋 | 中锋
按球队:上海大鲨鱼
号码 中文名 身高 体重 位置 生日
5 孟令源 187CM/6尺2寸 91KG / 200磅 组织后卫 1989年2月16日
1 李根 196CM/6尺5寸 110KG / 242磅 小前锋 1988年08月15日
22 雷-麦卡勒姆 191CM/6尺3寸 86公斤KG / 189磅 后卫 1991年6月12日
13 罗旭东 184CM/6尺0寸 80.9KG / 178磅 组织后卫 1988年1月13日
33 罗汉琛 184CM/6尺0寸 79.1KG / 174磅 组织后卫 1994年08月23日
47 施宇晨 192CM/6尺4寸 90.5KG / 199磅 组织后卫 1995年1月14日
14 吴永盛 188CM/6尺2寸 83KG / 183磅 后卫 1996年10月19日
25 王潼 202CM/6尺8寸 77KG / 169磅 小前锋 1995年1月3日
7 唐子豪 188CM/6尺2寸 87.9KG / 193磅 得分后卫 1996年1月10日
0 颜鹏 197CM/6尺6寸 82KG / 180磅 前锋 1996年1月6日
23 张兆旭 221CM/7尺3寸 111.0KG / 244磅 中锋 1987年11月18日
27 张春军 197CM/6尺6寸 94.1KG / 207磅 小前锋 1987年08月24日
21 詹姆斯-农纳利 201CM/6尺7寸 95KG / 209磅 前锋 1990年7月14日
19 朱瀛 200CM/6尺7寸 74KG / 163磅 前锋 1995年11月2日
16 周彦旭 190CM/6尺3寸 75KG / 165磅 后卫 1999年1月28日
1 蔡亮 204CM/6尺8寸 89.6KG / 197磅 小前锋 1992年01月28日
12 多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯 213CM/7尺0寸 101公斤KG / 222磅 大前锋 1990年9月20日
16 董瀚麟 207CM/6尺9寸 109.7KG / 241磅 大前锋 1991年2月15日
3 黄旭 193CM/6尺4寸 88KG / 194磅 前锋 1995年1月6日
6 贾里德-坎宁安 193CM/6尺4寸 88KG / 194磅 得分后卫 1991年5月22日
8 鞠明欣 200CM/6尺7寸 94.9KG / 209磅 小前锋 1993年03月10日