排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 主场 | 客场 | 场均得分 | 场均失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 40 | 36 | 4 | 19胜1负 | 17胜3负 | 118.90 | 103.50 |
2 | 辽宁 | 40 | 35 | 5 | 18胜2负 | 17胜3负 | 114.10 | 102.20 |
3 | 深圳 | 40 | 30 | 10 | 14胜6负 | 16胜4负 | 114.50 | 107.40 |
4 | 广厦 | 40 | 29 | 11 | 15胜5负 | 14胜6负 | 111.60 | 102.30 |
5 | 北京 | 40 | 27 | 13 | 14胜6负 | 13胜7负 | 100.40 | 93.60 |
6 | 新疆 | 40 | 27 | 13 | 19胜1负 | 8胜12负 | 112.30 | 107.60 |
7 | 福建 | 40 | 24 | 16 | 14胜7负 | 10胜9负 | 112.40 | 109.00 |
8 | 山东 | 40 | 22 | 18 | 14胜5负 | 8胜13负 | 102.00 | 103.20 |
9 | 吉林 | 40 | 21 | 19 | 13胜7负 | 8胜12负 | 111.70 | 109.60 |
10 | 上海 | 40 | 20 | 20 | 13胜6负 | 7胜14负 | 108.20 | 108.00 |
11 | 江苏 | 40 | 20 | 20 | 13胜7负 | 7胜13负 | 103.80 | 103.70 |
12 | 广州 | 40 | 20 | 20 | 12胜8负 | 8胜12负 | 107.30 | 107.10 |
13 | 浙江 | 40 | 20 | 20 | 14胜6负 | 6胜14负 | 106.80 | 105.80 |
14 | 山西 | 40 | 13 | 27 | 8胜12负 | 5胜15负 | 104.60 | 110.40 |
15 | 青岛 | 40 | 11 | 29 | 6胜14负 | 5胜15负 | 106.60 | 113.10 |
16 | 同曦 | 40 | 10 | 30 | 8胜12负 | 2胜18负 | 99.40 | 108.40 |
17 | 天津 | 40 | 9 | 31 | 7胜13负 | 2胜18负 | 106.20 | 115.80 |
18 | 四川 | 40 | 9 | 31 | 7胜15负 | 2胜16负 | 99.70 | 108.30 |
19 | 八一 | 40 | 9 | 31 | 7胜13负 | 2胜18负 | 92.30 | 102.30 |
20 | 北控 | 40 | 8 | 32 | 6胜13负 | 2胜19负 | 105.50 | 116.80 |
广东华南虎、新疆飞虎、浙江猛狮、上海大鲨鱼、辽宁飞豹、江苏龙、福建中华鲟、八一火箭、山东金星、浙江金牛、深圳猎豹、天津金狮、吉林东北虎、山西猛龙、北京鸭、青岛雄鹰、广州龙狮、四川蓝鲸、江苏大圣,北京翱龙。
常规赛排名办法:
(1)按比赛积分排定名次,积分高者名次列前。
(2)如果在名次排列中有2支或更多的球队在比赛中的积分(胜负记录)相同,那么,应该由这2支或这些更多的球队之间的比赛来决定名次。如果这2支或这些更多的球队在他们之间比赛的积分(胜负记录)相同,则应进一步运用下列顺序的标准排列名次:
按他们之间比赛的净胜分,高者列前;
按他们之间比赛的(总)得分数,高者列前;
按他们在常规赛中所有比赛的净胜分,高者列前;
按他们在常规赛中所有比赛(总)的分数,高者列前。
如果名次排列中运用这些标准仍不能决定名次,则用抽签来决定。
(3)如果在运用这些标准的其中任一步时,一队或更多的队可以被排列出名次,则对所有还未排列出名次的球队按照上述(2)的程序从头开始。
季后赛分四个阶段:第一阶段(10进8)采用三战两胜制(1-1-1),常规赛1-6名队伍轮空自动进入第二阶段,常规赛第7名VS第10名、第8名VS第9名,胜者进入季后赛第二阶段比赛。第二阶段(四分之一决赛)采用五战三胜制(1-2-1-1)。第三阶段(半决赛)采用七战四胜制(2-3-2),第四阶段(总决赛)采用七战四胜制(2-2-1-1-1),常规赛名次列前的队多一个主场。