按首字母分
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
按位置分
CBA: 组织后卫 | 得分后卫 | 小前锋 | 大前锋 | 中锋
按首字母分:k
号码 中文名 球队 身高 体重 位置 生日
13 可兰白克-马坎 新疆飞虎 198CM/6尺6寸 101.6KG / 224磅 小前锋 1992年9月27日
1 凯-费尔德 新疆飞虎 175CM/5尺9寸 82KG / 180磅 控卫 1995年3月29日
7 孔德高 吉林东北虎 190CM/6尺3寸 70KG / 154磅 前锋 2001年7月27日
10 胡珑贸 福建中华鲟 197CM/6尺6寸 96KG / 211磅 小前锋 1992年12月22日
3 卡米然-司地克江 福建中华鲟 192CM/6尺4寸 88.1KG / 194磅 前锋 1995年6月25日
28 凯弗-塞克斯 广州龙狮 182CM/6尺0寸 85KG / 187磅 后卫 1993年12月30日
3 肯尼斯-法里德 浙江猛狮 203CM/6尺8寸 105KG / 231磅 前锋 1989年11月19日
1 肯尼-伯顿 南京大圣 189CM/6尺2寸 86KG / 189磅 后卫 1991年5月12日
18 凯尔-福格 北京紫禁勇士 191CM/6尺3寸 85公斤KG / 187磅 组织后卫 1990年1月27日