按首字母分
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
按位置分
CBA: 组织后卫 | 得分后卫 | 小前锋 | 大前锋 | 中锋
按首字母分:w
号码 中文名 球队 身高 体重 位置 生日
5 王薪凯 广东华南虎 197CM/6尺6寸 86.3KG / 190磅 小前锋 1995年1月25日
51 万圣伟 广东华南虎 201CM/6尺7寸 125KG / 275磅 中锋 1994年11月10日
3 王俊杰 八一火箭 198CM/6尺6寸 85KG / 187磅 后卫 1999年9月5日
4 王旭 北京鸭 180CM/5尺11寸 75.8KG / 167磅 组织后卫 1995年7月15日
77 王骁辉 北京鸭 197CM/6尺6寸 96.9KG / 213磅 得分后卫 1990年3月20日
31 王鑫磊 北京鸭 195CM/6尺5寸 92.6KG / 204磅 小前锋 1992年2月9日
27 吴俣成 江苏龙 196CM/6尺5寸 85KG / 187磅 前锋 1997年1月28日
11 吴冠希 江苏龙 208CM/6尺10寸 106.3KG / 234磅 中锋 1994年9月29日
13 王洪 江苏龙 182CM/6尺0寸 73.5KG / 162磅 组织后卫 1992年8月20日
16 王岩松 辽宁飞豹 200CM/6尺7寸 94KG / 207磅 前锋 1995年8月22日
32 王化东 辽宁飞豹 203CM/6尺8寸 120KG / 264磅 中锋 1999年6月26日
14 吴永盛 上海大鲨鱼 188CM/6尺2寸 83KG / 183磅 后卫 1996年10月19日
25 王潼 上海大鲨鱼 202CM/6尺8寸 77KG / 169磅 小前锋 1995年1月3日
16 王润锋 福建中华鲟 205CM/6尺9寸 95.3KG / 210磅 前锋 1993年7月30日
31 王哲林 福建中华鲟 214CM/7尺0寸 100KG / 220磅 中锋 1994年01月20日
33 吴前 浙江金牛 191CM/6尺3寸 86KG / 189磅 组织后卫 1994年07月07日
23 王仔路 浙江金牛 200CM/6尺7寸 88KG / 194磅 前锋 1997年1月6日
7 王奕博 浙江金牛 190CM/6尺3寸 84KG / 185磅 后卫 1999年1月
15 吴轲 山东王者 211CM/6尺11寸 115.0KG / 253磅 大前锋 1990年1月5日
38 吴楠 山东王者 195CM/6尺5寸 93.9KG / 207磅 小前锋 1989年08月10日
24 王汝恒 山东王者 194CM/6尺4寸 90.6KG / 199磅 组织后卫 1990年02月24日
11 王文宇 山东王者 183CM/6尺0寸 84KG / 185磅 后卫 1997年5月1日
13 王冠翔 山东王者 198CM/6尺6寸 86KG / 189磅 前锋
17 文雁行 山东王者 183CM/6尺0寸 72.6KG / 160磅 组织后卫 1995年3月17日
19 卫猛 山西猛龙 210CM/6尺11寸 102.6KG / 226磅 中锋 1989年10月25日
10 吴羽佳 浙江猛狮 200CM/6尺7寸 85KG / 187磅 前锋 1999年1月26日
26 吴骁 浙江猛狮 205CM/6尺9寸 101KG / 222磅 中锋 1999年06月02日
32 王庆明 青岛雄鹰 200CM/6尺7寸 112.1KG / 247磅 大前锋 1992年9月19日
2 王睿泽 青岛雄鹰 100CM 98KG / 216磅 前锋 1995年6月27日
16 王政博 四川蓝鲸 188CM/6尺2寸 79.7KG / 175磅 组织后卫 1996年10月21日
12 王睿 南京大圣 203CM/6尺8寸 90KG / 198磅 大前锋 1999年5月25日
14 王少杰 北京紫禁勇士 208CM/6尺10寸 105KG / 231磅 前锋 1996年9月17日
23 王向彬 北京紫禁勇士 196CM/6尺5寸 90KG / 198磅 前锋 1999年1月19日
28 王征 北京紫禁勇士 221CM/7尺3寸 140.6KG / 309磅 中锋 1990年2月8日
28 王子瑞 北京紫禁勇士 188CM/6尺2寸 77.6KG / 171磅 组织后卫 1993年3月28日