按首字母分
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
按位置分
CBA: 组织后卫 | 得分后卫 | 小前锋 | 大前锋 | 中锋
按球队:辽宁飞豹
号码 中文名 身高 体重 位置 生日
22 李晓旭 206CM/6尺9寸 104.8KG / 231磅 大前锋 1990年6月5日
35 马壮 193CM/6尺4寸 87KG / 191磅 后卫 1999年6月4日
28 刘雁宇 205CM/6尺9寸 80KG / 176磅 前锋 1999年2月21日
11 刘志轩 194CM/6尺4寸 79KG / 174磅 得分后卫 1991年1月7日
16 刘大为 203CM/6尺8寸 95KG / 209磅 前锋 1995年6月28日
28 卢梓杰 206CM/6尺9寸 92KG / 202磅 中锋 1999年1月1日
1 兰斯-史蒂夫森 198CM/6尺6寸 104KG / 229磅 小前锋 1990年09年5日
18 孙锴祺 206CM/6尺9寸 92KG / 202磅 前锋 1993年7月1日
16 王岩松 200CM/6尺7寸 94KG / 207磅 前锋 1995年8月22日
32 王化东 203CM/6尺8寸 120KG / 264磅 中锋 1999年6月26日
3 赵继伟 185CM/6尺1寸 74KG / 163磅 组织后卫 1995年8月25日
19 张宗睿 196CM/6尺5寸 100KG / 220磅 后卫 1997年7月2日
36 鄢手骐 190CM/6尺3寸 91KG / 200磅 后卫 1997年4月8日
30 布兰登-巴斯 203CM/6尺8寸 113公斤KG / 249磅 大前锋 1985年4月30日
10 丛明晨 199CM/6尺6寸 84.4KG / 186磅 小前锋 1995年1月11日
0 高诗岩 186CM/6尺1寸 75.4KG / 166磅 组织后卫 1996年1月22日
15 郭旭 196CM/6尺5寸 80.4KG / 177磅 小前锋 1995年1月11日
13 郭艾伦 192CM/6尺4寸 85KG / 187磅 组织后卫 1993年11月14日
55 韩德君 215CM/7尺1寸 132.8KG / 292磅 中锋 1987年5月10日
6 贺天举 205CM/6尺9寸 103.3KG / 227磅 小前锋 1990年12月28日