按首字母分
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
按位置分
CBA: 组织后卫 | 得分后卫 | 小前锋 | 大前锋 | 中锋
按球队:北京鸭
号码 中文名 身高 体重 位置 生日
39 李佳益 208CM/6尺10寸 120KG / 264磅 中锋 1997年
10 刘晓宇 190CM/6尺3寸 80.2KG / 176磅 组织后卫 1989年03月14日
7 林书豪 192CM/6尺4寸 100KG / 220磅 组织后卫 1988年8月23日
2 孙昊锋 196CM/6尺5寸 80KG / 176磅 前锋 2001年
6 孙晨然 185CM/6尺1寸 75KG / 165磅 1999年
19 塔瑞克-加尼尤 207CM/6尺9寸 105KG / 231磅 前锋 1998年3月17日
4 王旭 180CM/5尺11寸 75.8KG / 167磅 组织后卫 1995年7月15日
77 王骁辉 197CM/6尺6寸 96.9KG / 213磅 得分后卫 1990年3月20日
31 王鑫磊 195CM/6尺5寸 92.6KG / 204磅 小前锋 1992年2月9日
赵晏满 205CM/6尺9寸 103KG / 227磅 前锋 1999年9月16日
16 张才仁 196CM/6尺5寸 101.3KG / 223磅 得分后卫 1995年1月1日
22 张卓 202CM/6尺8寸 91KG / 200磅 前锋 1996年2月6日
13 朱彦西 208CM/6尺10寸 115.2KG / 253磅 中锋 1990年5月25日
27 周仪翔 191CM/6尺3寸 93KG / 205磅 后卫 1991年2月4日
9 艾派-尤度 209CM/6尺10寸 112KG / 246磅 中锋
21 陈赞宇 190CM/6尺3寸 85KG / 187磅 后卫 1997年1月7日
23 常林 206CM/6尺9寸 116.9KG / 257磅 大前锋 1988年11月28日
20 翟晓川 204CM/6尺8寸 100KG / 220磅 小前锋 1993年3月24日
29 段鸿瑞 199CM/6尺6寸 85KG / 187磅 前锋 1996年2月9日
11 段江鹏 197CM/6尺6寸 99.6KG / 219磅 得分后卫 1990年09月11日
8 方硕 188CM/6尺2寸 80KG / 176磅 组织后卫 1990年9月7日
41 贾斯汀-汉密尔顿 213CM/7尺0寸 118公斤KG / 260磅 中锋 1990年4月1日