按首字母分
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
按位置分
CBA: 组织后卫 | 得分后卫 | 小前锋 | 大前锋 | 中锋
按球队:北京翱龙
号码 中文名 身高 体重 位置 生日
4 孟博龙 185CM/6尺1寸 88KG / 194磅 后卫 1996年5月3日
9 许梦君 196CM/6尺5寸 78KG / 172磅 得分后卫 1998年
55 孙桐林 207CM/6尺9寸 112.8KG / 248磅 中锋 1992年12月23日
9 孙悦 205CM/6尺9寸 105.5KG / 232磅 后卫 1985年12月6日
1 桑尼-萨卡基尼 203CM/6尺8寸 100KG / 220磅 大前锋 1988年08月19日
14 王少杰 208CM/6尺10寸 105KG / 231磅 前锋 1996年9月17日
23 王向彬 196CM/6尺5寸 90KG / 198磅 前锋 1999年1月19日
28 王征 221CM/7尺3寸 140.6KG / 309磅 中锋 1990年2月8日
28 王子瑞 188CM/6尺2寸 77.6KG / 171磅 组织后卫 1993年3月28日
11 于梁 204CM/6尺8寸 93.5KG / 206磅 小前锋 1986年11月29日
3 张帆 193CM/6尺4寸 84.0KG / 185磅 组织后卫 1996年1月2日
23 班铎 180CM/5尺11寸 70kgKG / 154磅 组织后卫 1995年9月16日
5 阿内特-穆特里 208CM/6尺10寸 109KG / 240磅 1990年11月18日
31 安吉尔-德尔加多 208CM/6尺10寸 111KG / 244磅 中锋 1994年11月20日
8 陈金龙 195CM/6尺5寸 85KG / 187磅 得分后卫 1992年08月22日
20 陈子安 19700CM 84KG / 185磅 前锋 1997年6月8日
7 常亚松 184CM/6尺0寸 76.9KG / 169磅 组织后卫 1990年2月18日
0 高尚 199CM/6尺6寸 100.7KG / 222磅 小前锋 1994年8月10日
1 杰森-汤普森 211CM/6尺11寸 113KG / 249磅 中锋 1986年7月21日
12 景浩扬 200CM/6尺7寸 95KG / 209磅 前锋 1996年11月
18 凯尔-福格 191CM/6尺3寸 85公斤KG / 187磅 组织后卫 1990年1月27日
13 宗赞 212CM/6尺11寸 112.4KG / 247磅 大前锋 1989年8月13日