大卫-哈里森 大卫-哈里森(David Harrison)  
位置: 中锋(3号)
身高: 213CM/7尺0寸
体重: 127KG / 279磅
生日: 1982年08月15日
球队:天津荣钢
民族: 美国
学校: University of Colorado
籍贯: Nashville, Tennessee
得分
篮板
封盖
15.6
9.9
1.1
  天津荣钢 天津荣钢赛程 天津荣钢数据 天津荣钢资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 浙江广厦 39.38 4-12 0-0 3-4 4 13 17 3 1 0 3 0 11
2011-11-23 吉林九台农商 37.31 11-16 0-0 2-3 8 7 15 1 2 0 10 1 24
2011-11-25 辽宁衡业 - - - -
2011-11-27 广东东莞银行 32.57 3-6 0-0 1-2 0 8 8 2 0 1 7 1 7
2011-11-30 东莞马可波罗 34.9 10-10 0-0 3-5 4 4 8 0 1 0 3 1 23
2011-12-02 福建泉州银行 33.54 5-10 0-0 6-10 5 4 9 0 2 0 1 1 16
2011-12-04 新疆沃尔沃 36.0 4-8 0-0 3-4 4 8 12 6 0 0 1 1 11
2011-12-07 山西汾酒集团 29.39 9-11 0-0 3-7 3 10 13 0 3 0 3 0 21
2011-12-09 八一双鹿电池 23.8 5-7 0-0 1-3 3 4 7 7 1 2 3 0 11
2011-12-11 浙江稠州银行 36.19 11-12 0-0 1-2 1 9 10 0 1 2 4 2 23
2011-12-14 江苏中天钢铁 31.53 5-6 0-0 0-0 2 3 5 1 4 0 4 0 10
2011-12-16 北京金隅 29.15 8-11 0-0 4-5 7 6 13 1 3 1 2 1 20
2011-12-21 青岛双星 21.52 2-6 0-0 3-4 3 7 10 3 0 1 4 0 7
2011-12-23 山东黄金 29.15 5-8 0-0 5-9 4 4 8 2 3 0 6 2 15
2011-12-25 佛山友诚金融 29.44 5-8 0-0 2-5 3 7 10 0 0 0 3 1 12
2011-12-28 上海玛吉斯 27.30 4-5 0-0 2-5 1 5 6 0 3 0 5 0 10
2011-12-30 浙江广厦 30.53 7-12 0-0 2-3 1 5 6 0 1 1 2 0 16
2012-01-01 吉林九台农商 36.0 7-12 0-0 5-7 1 5 6 1 1 1 2 3 19
2012-01-04 辽宁衡业 34.3 11-16 0-0 2-4 3 7 10 0 4 1 2 2 24
2012-01-06 广东东莞银行 28.26 1-5 0-0 2-2 4 7 11 3 0 0 4 1 4
2012-01-08 东莞马可波罗 29.29 5-12 0-0 1-2 4 10 14 0 2 0 3 1 11
2012-01-11 福建泉州银行 35.42 8-11 0-0 0-1 3 7 10 4 2 1 1 3 16
2012-01-13 新疆沃尔沃 36.0 7-9 0-0 2-2 0 4 4 2 2 0 7 4 16
2012-01-15 山西汾酒集团 36.0 14-18 0-0 3-11 5 10 15 1 5 1 1 0 31
2012-01-18 八一双鹿电池 - - - -
2012-01-29 浙江稠州银行 - - - -
2012-02-01 江苏中天钢铁 - - - -
2012-02-03 北京金隅 - - - -
2012-02-08 青岛双星 - - - -
2012-02-10 山东黄金 - - - -
2012-02-12 佛山友诚金融 - - - -
2012-02-15 上海玛吉斯 - - - -
  
查询其他球员:  
 
 

天津荣钢队球员
·吕本强 #15
·孟祥龙 #14
·李冈风 #6
·刘昊 #12
·刘伟 #21
·闫明方 #23
·罗尼-法赫德 #7
·徐磊 #5
·徐贵军 #12
·许建麒 #20
·申屠骏 #8
·田野 #4
·王浩 #10
·唐尼尔-哈维 #1
·张楠 #11
·张骥 #13
·张智涵 #9
·大卫-哈里森 #3
·赫维-拉米扎纳 #1
·黄泽 #22
大卫-哈里森 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1