张凯(Zhang Kai) | ||||||
位置: 大前锋(7号) 身高: 212CM/6尺11寸 体重: 95KG / 209磅 生日: 1982年12月01日 |
球队:东莞马可波罗 民族: 汉 学校: 湖北青年队 籍贯: 湖北武汉 |
得分
篮板
封盖
12.5
7.7
0.5
|
||||
东莞马可波罗 东莞马可波罗赛程 东莞马可波罗数据 东莞马可波罗资料 报错 | ||||||
张凯生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
1999-00 | 28 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005-06 | 29 | 17.3 | 0-0 | - | 0.3-1 | 31.03% | 3.3-4.5 | 73.85% | 8.8 | 3.6 | 5.2 | 0.93 | 1 | 1.1 | 1.3 | ||
2006-07 | 29 | 11.8 | 0-0 | - | 0.2-0.4 | 46.15% | 2.4-3.7 | 65.09% | 8.3 | 2.6 | 5.7 | 0.76 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | ||
2007-08 | 33 | 38.24 | 17.8 | 0-0 | - | 0.2-0.5 | 35.29% | 4.2-5.9 | 71.65% | 11.9 | 4.3 | 7.6 | 1.03 | 2 | 1.5 | 1.3 | |
2008-09 | 56 | 36.53 | 19.8 | 7.3-12.8 | 57.0% | 0.2-0.9 | 22.2% | 4.6-6.4 | 71.9% | 10.1 | 3.7 | 6.3 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | |
2009-10 | 30 | 35.17 | 16.8 | 6.4-10.7 | 59.8% | 0.1-0.5 | 20.0% | 3.7-5.1 | 72.5% | 10.7 | 3.6 | 7.1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | |
2010-11 | 37 | 31.39 | 13.4 | 4.9-8.6 | 57.0% | 0.1-0.2 | 50.0% | 3.4-4.6 | 73.9% | 8.5 | 2.9 | 5.6 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | |
2011-12 | 30 | 32.16 | 12.5 | 4.5-8.4 | 53.6% | 0.1-0.5 | 20.0% | 3.1-4.4 | 70.5% | 7.7 | 2.5 | 5.2 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 1.0 |
张凯生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
242 | 3898 | 2311 | 818 | 1493 | 43 | 189 | 261 | 437 | 297 |
张凯生涯最高 |
单场得分最多: 36分 所在球队:东莞马可波罗 主队:浙江稠州银行(122) VS 客队:东莞马可波罗(125) 2008-2009赛季 场序:366 单场篮板最多: 28个 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(129) VS 客队:上海玛吉斯(112) 2008-2009赛季 场序:337 单场三分最多: 3个 所在球队:东莞马可波罗 主队:浙江稠州银行(123) VS 客队:东莞马可波罗(107) 2005-2006赛季 场序:275 单场三分最多: 3个 所在球队:东莞马可波罗 主队:广东东莞银行(122) VS 客队:东莞马可波罗(111) 2007-2008赛季 场序:256 单场助攻最多: 6个 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(117) VS 客队:广东东莞银行(129) 2008-2009赛季 场序:467 单场助攻最多: 6个 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(129) VS 客队:上海玛吉斯(112) 2008-2009赛季 场序:337 单场盖帽最多: 8个 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(100) VS 客队:新疆沃尔沃(107) 2007-2008赛季 场序:77 单场扣篮最多: 4个 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(122) VS 客队:广东东莞银行(106) 2007-2008赛季 场序:29 单场抢断最多: 6个 所在球队:东莞马可波罗 主队:八一双鹿电池(88) VS 客队:东莞马可波罗(100) 2008-2009赛季 场序:29 |