王治郅(Wang Zhizhi) | ||||||
位置: 中锋(14号) 身高: 214CM/7尺0寸 体重: 115KG / 253磅 生日: 1977年07月08日 |
球队:八一双鹿电池 民族: 汉 学校: 八一青年队 籍贯: 北京 |
得分
篮板
封盖
18.4
6.4
0.8
|
||||
八一双鹿电池 八一双鹿电池赛程 八一双鹿电池数据 八一双鹿电池资料 报错 | ||||||
王治郅生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
1995-96 | 26 | 14.9 | 0-0 | - | 0-0 | 0% | 2.5-3.1 | 81.25% | 6.8 | 0 | 6.8 | 1.35 | 3.4 | 0.3 | 0.7 | ||
1996-97 | 26 | 16.5 | 0-0 | - | 0-0 | 0% | 3.8-4.6 | 82.5% | 7.3 | 0 | 7.3 | 1.42 | 2.7 | 1 | 1.3 | ||
1997-98 | 29 | 21.8 | 0-0 | - | 0.6-1.6 | 39.13% | 3.3-4.9 | 67.83% | 8.8 | 0 | 8.8 | 1.66 | 2.7 | 0.9 | 1 | ||
1998-99 | 30 | 25 | 0-0 | - | 0.3-1.2 | 21.62% | 3.6-4.7 | 77.3% | 7.8 | 0 | 7.8 | 1.37 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | ||
1999-00 | 30 | 27 | 0-0 | - | 0.8-2.2 | 37.31% | 3.5-4.2 | 83.2% | 10 | 3.3 | 6.7 | 2.03 | 2.6 | 0.8 | 3 | ||
2000-01 | 31 | 26.3 | 0-0 | - | 1.4-3.9 | 36.07% | 3.4-4.5 | 76.09% | 11.7 | 3.5 | 8.2 | 1.35 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | ||
2006-07 | 39 | 26.8 | 0-0 | - | 1.6-3.9 | 41.83% | 4.9-5.9 | 82.25% | 10.2 | 2.1 | 8.1 | 0.59 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | ||
2007-08 | 32 | 39.19 | 26.2 | 0-0 | - | 2.6-5.9 | 43.62% | 3.7-4.2 | 87.5% | 8.9 | 1.5 | 7.4 | 0 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | |
2008-09 | 24 | 31.41 | 22.0 | 7.0-11.8 | 59.3% | 1.3-3.3 | 39.4% | 4.1-4.9 | 83.7% | 7.6 | 2.5 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | |
2009-10 | 34 | 39.19 | 25.8 | 8.0-16.4 | 48.8% | 1.8-4.6 | 39.1% | 4.4-5.7 | 77.2% | 10.2 | 2.4 | 7.9 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | |
2010-11 | 34 | 34.17 | 22.2 | 7.1-12.4 | 57.3% | 1.3-3.0 | 43.3% | 4.2-4.9 | 85.7% | 8.7 | 1.4 | 7.3 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 1.1 | |
2011-12 | 30 | 28.47 | 18.4 | 5.3-10.4 | 51.0% | 1.3-2.6 | 50.0% | 3.8-4.5 | 84.4% | 6.4 | 1.2 | 5.2 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 1.0 |
王治郅生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
342 | 7940 | 3059 | 531 | 2528 | 377 | 296 | 755 | 506 | 477 |
王治郅生涯最高 |
单场得分最多: 51分 所在球队:八一双鹿电池 主队:云南红云红河(103) VS 客队:八一双鹿电池(108) 2006-2007赛季 场序:11 单场篮板最多: 23个 所在球队:八一双鹿电池 主队:江苏中天钢铁(108) VS 客队:八一双鹿电池(110) 2000-2001赛季 场序:105 单场三分最多: 6个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(117) VS 客队:云南红云红河(108) 2007-2008赛季 场序:110 单场助攻最多: 7个 所在球队:八一双鹿电池 主队:广东东莞银行(79) VS 客队:八一双鹿电池(88) 1997-1998赛季 场序:55 单场助攻最多: 7个 所在球队:八一双鹿电池 主队:浙江稠州银行(93) VS 客队:八一双鹿电池(106) 2006-2007赛季 场序:251 单场盖帽最多: 9个 所在球队:八一双鹿电池 主队:空军(74) VS 客队:八一双鹿电池(98) 1997-1998赛季 场序:31 单场扣篮最多: 7个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(128) VS 客队:山东黄金(97) 2000-2001赛季 场序:46 单场抢断最多: 6个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(108) VS 客队:吉林九台农商银行(93) 1999-2000赛季 场序:85 单场抢断最多: 6个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(119) VS 客队:江苏中天钢铁(104) 1999-2000赛季 场序:133 |