王磊(Wang Lei) | ||||||
位置: 小前锋(8号) 身高: 203CM/6尺8寸 体重: 90KG / 198磅 生日: 1986年08月12日 |
球队:八一双鹿电池 民族: 汉 学校: 河南青年队 籍贯: 河南焦作 |
得分
助攻
篮板
14.2
2.2
4
|
||||
八一双鹿电池 八一双鹿电池赛程 八一双鹿电池数据 八一双鹿电池资料 报错 | ||||||
王磊生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
2000-01 | 28 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003-04 | 24 | 6.2 | 0-0 | - | 0.5-1.7 | 29.27% | 1.1-1.4 | 76.47% | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 0.12 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | ||
2004-05 | 11 | 16.1 | 0-0 | - | 1.2-5.8 | 20.31% | 2.7-4.3 | 63.83% | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 0.36 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | ||
2005-06 | 38 | 18.8 | 0-0 | - | 1.4-5.3 | 27.5% | 3.8-5.2 | 73.74% | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 0.68 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | ||
2006-07 | 28 | 18.7 | 0-0 | - | 1.7-5 | 33.81% | 3.6-4.5 | 79.37% | 5.2 | 1.5 | 3.7 | 0.75 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | ||
2007-08 | 23 | 31.8 | 13.5 | 0-0 | - | 1.7-4.4 | 38.24% | 1.9-2.4 | 80% | 4.3 | 1.7 | 2.6 | 0.26 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | |
2008-09 | 48 | 36.43 | 16.4 | 3.5-5.9 | 59.3% | 2.1-5.2 | 40.4% | 3.0-4.4 | 68.2% | 4.2 | 1.0 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | |
2010-11 | 34 | 35.45 | 15.6 | 3.2-6.2 | 51.6% | 2.0-5.1 | 39.2% | 3.2-4.5 | 71.1% | 5.3 | 1.7 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | |
2011-12 | 29 | 33.48 | 14.2 | 2.8-5.7 | 49.1% | 1.8-5.0 | 36.0% | 3.1-4.0 | 77.5% | 4.0 | 0.9 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 1.3 |
王磊生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
240 | 3249 | 881 | 282 | 599 | 344 | 104 | 96 | 432 | 330 |
王磊生涯最高 |
单场得分最多: 41分 所在球队:河南仁和猛龙 主队:河南仁和猛龙(129) VS 客队:云南红云红河(121) 2005-2006赛季 场序:236 单场得分最多: 41分 所在球队:山西汾酒集团 主队:东莞马可波罗(149) VS 客队:山西汾酒集团(135) 2006-2007赛季 场序:222 单场篮板最多: 14个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(99) VS 客队:浙江广厦(88) 2010-2011赛季 场序:166 单场三分最多: 7个 所在球队:八一双鹿电池 主队:浙江广厦(107) VS 客队:八一双鹿电池(104) 2010-2011赛季 场序:16 单场助攻最多: 8个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(82) VS 客队:天津荣钢(81) 2008-2009赛季 场序:394 单场盖帽最多: 3个 所在球队:八一双鹿电池 主队:东莞马可波罗(89) VS 客队:八一双鹿电池(80) 2008-2009赛季 场序:287 单场扣篮最多: 5个 所在球队:山西汾酒集团 主队:东莞马可波罗(149) VS 客队:山西汾酒集团(135) 2006-2007赛季 场序:222 单场抢断最多: 7个 所在球队:河南仁和猛龙 主队:河南仁和猛龙(132) VS 客队:东莞马可波罗(120) 2005-2006赛季 场序:229 |