邱彪(Qiu Biao) | ||||||
位置: 小前锋(13号) 身高: 200CM/6尺7寸 体重: 100KG / 220磅 生日: 1983年12月19日 |
球队:东莞马可波罗 民族: 汉 学校: 湖北青年队 籍贯: 湖北武汉 |
得分
助攻
篮板
13.4
1.5
3
|
||||
东莞马可波罗 东莞马可波罗赛程 东莞马可波罗数据 东莞马可波罗资料 报错 | ||||||
邱彪生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
1999-00 | 28 | 1.2 | 0-0 | - | 0-0.1 | 0% | 0-0.1 | 0% | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
2005-06 | 42 | 13.8 | 0-0 | - | 1.9-5.4 | 35.09% | 2.4-2.7 | 88.7% | 4.1 | 1.7 | 2.4 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | ||
2006-07 | 30 | 16.3 | 0-0 | - | 2-5.9 | 34.27% | 2.9-3.4 | 85.29% | 4.1 | 1.4 | 2.7 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | ||
2007-08 | 34 | 34.56 | 15.2 | 0-0 | - | 1.7-5.3 | 32.04% | 3.3-3.9 | 85.5% | 3.4 | 1 | 2.4 | 0.03 | 0.1 | 2.1 | 1 | |
2008-09 | 53 | 39.12 | 21.2 | 4.6-8.3 | 55.4% | 2.7-7.0 | 38.6% | 3.9-4.6 | 84.8% | 4.2 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | |
2009-10 | 31 | 36.27 | 16.9 | 3.1-6.4 | 48.4% | 2.4-7.4 | 32.4% | 3.4-4.1 | 82.9% | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | |
2010-11 | 34 | 32.22 | 13.2 | 2.6-4.5 | 57.8% | 1.7-4.6 | 37.0% | 2.9-3.3 | 87.9% | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | |
2011-12 | 32 | 34.40 | 13.4 | 3.1-5.3 | 58.5% | 1.8-4.6 | 39.1% | 2.0-2.6 | 76.9% | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.0 |
邱彪生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
282 | 4119 | 979 | 329 | 650 | 530 | 8 | 35 | 456 | 293 |
邱彪生涯最高 |
单场得分最多: 41分 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(126) VS 客队:天津荣钢(98) 2008-2009赛季 场序:184 单场篮板最多: 13个 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(111) VS 客队:佛山友诚金融(87) 2009-2010赛季 场序:86 单场三分最多: 7个 所在球队:东莞马可波罗 主队:福建泉州银行(117) VS 客队:东莞马可波罗(102) 2005-2006赛季 场序:299 单场助攻最多: 6个 所在球队:东莞马可波罗 主队:佛山友诚金融(112) VS 客队:东莞马可波罗(135) 2008-2009赛季 场序:453 单场助攻最多: 6个 所在球队:东莞马可波罗 主队:浙江稠州银行(99) VS 客队:东莞马可波罗(97) 2007-2008赛季 场序:69 单场助攻最多: 6个 所在球队:东莞马可波罗 主队:北京金隅(85) VS 客队:东莞马可波罗(109) 2011-2012赛季 场序:167 单场盖帽最多: 2个 所在球队:东莞马可波罗 主队:青岛双星(122) VS 客队:东莞马可波罗(103) 2009-2010赛季 场序:18 单场扣篮最多: 2个 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(89) VS 客队:八一双鹿电池(80) 2008-2009赛季 场序:287 单场抢断最多: 7个 所在球队:东莞马可波罗 主队:山东黄金(119) VS 客队:东莞马可波罗(116) 2008-2009赛季 场序:257 |