莫科(Mo Ke) | ||||||
位置: 大前锋(6号) 身高: 210CM/6尺11寸 体重: 112KG / 246磅 生日: 1982年09月08日 |
球队:八一双鹿电池 民族: 满 学校: 沈阳部队青年队 籍贯: 吉林长春 |
得分
篮板
封盖
9.1
3.2
0.3
|
||||
八一双鹿电池 八一双鹿电池赛程 八一双鹿电池数据 八一双鹿电池资料 报错 | ||||||
莫科生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
2000-01 | 28 | 15.8 | 0-0 | - | 0.8-3.8 | 21.7% | 4.1-7.3 | 56.86% | 5.5 | 1.9 | 3.6 | 0.71 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | ||
2001-02 | 36 | 12.1 | 0-0 | - | 0.8-2.4 | 31.03% | 2.4-4.3 | 55.84% | 7.3 | 2.4 | 4.9 | 0.64 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | ||
2002-03 | 36 | 10.6 | 0-0 | - | 0.6-1.7 | 32.79% | 1.5-2.5 | 60.67% | 6.5 | 1.7 | 4.8 | 0.25 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
2003-04 | 29 | 18.5 | 0-0 | - | 1.2-3.5 | 35.29% | 3.3-4.7 | 70.37% | 8.5 | 2.4 | 6.1 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | ||
2004-05 | 47 | 15.3 | 0-0 | - | 1.1-3.4 | 33.33% | 2.9-4.2 | 68.02% | 7.2 | 2.1 | 5.1 | 0.51 | 1.3 | 0.9 | 2 | ||
2005-06 | 54 | 20.4 | 0-0 | - | 2-5.9 | 34.49% | 3.4-4.8 | 70.5% | 8.3 | 2.3 | 6 | 0.93 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | ||
2006-07 | 38 | 14.2 | 0-0 | - | 1.2-4.5 | 27.06% | 3.2-4.2 | 74.53% | 6.2 | 1.5 | 4.7 | 0.53 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | ||
2007-08 | 28 | 30.16 | 12.2 | 0-0 | - | 1-3.8 | 25.47% | 1.9-3 | 64.29% | 6 | 1.9 | 4.1 | 0.39 | 1 | 2.1 | 1.2 | |
2008-09 | 48 | 36.59 | 16.7 | 4.1-7.3 | 56.2% | 2.0-5.6 | 35.7% | 2.3-3.3 | 69.7% | 7.3 | 1.3 | 6.0 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | |
2009-10 | 3 | 29.54 | 16.3 | 3.3-5.3 | 62.3% | 2.3-6.0 | 38.3% | 2.7-3.7 | 73.0% | 4.3 | 0.7 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | |
2010-11 | 34 | 31.30 | 13.3 | 3.0-4.8 | 62.5% | 1.5-4.8 | 31.3% | 2.6-3.7 | 70.3% | 6.3 | 1.3 | 4.9 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 1.0 | |
2011-12 | 16 | 17.21 | 9.1 | 1.8-3.6 | 50.0% | 1.3-3.6 | 36.1% | 1.8-3.1 | 58.1% | 3.2 | 0.5 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 |
莫科生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
387 | 5893 | 2687 | 718 | 1969 | 512 | 210 | 498 | 560 | 674 |
莫科生涯最高 |
单场得分最多: 43分 所在球队:八一双鹿电池 主队:上海玛吉斯(105) VS 客队:八一双鹿电池(114) 2005-2006赛季 场序:183 单场篮板最多: 23个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(116) VS 客队:吉林九台农商银行(99) 2001-2002赛季 场序:131 单场三分最多: 6个 所在球队:八一双鹿电池 主队:北京金隅(90) VS 客队:八一双鹿电池(95) 2005-2006赛季 场序:323 单场三分最多: 6个 所在球队:八一双鹿电池 主队:河南仁和猛龙(101) VS 客队:八一双鹿电池(112) 2005-2006赛季 场序:103 单场三分最多: 6个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(114) VS 客队:福建泉州银行(104) 2005-2006赛季 场序:109 单场三分最多: 6个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(110) VS 客队:福建泉州银行(88) 2008-2009赛季 场序:344 单场助攻最多: 8个 所在球队:八一双鹿电池 主队:福建泉州银行(88) VS 客队:八一双鹿电池(78) 2008-2009赛季 场序:201 单场盖帽最多: 7个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(109) VS 客队:广东东莞银行(94) 2005-2006赛季 场序:274 单场扣篮最多: 5个 所在球队:八一双鹿电池 主队:东莞马可波罗(95) VS 客队:八一双鹿电池(114) 2005-2006赛季 场序:127 单场抢断最多: 9个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(122) VS 客队:北京奥神(77) 2003-2004赛季 场序:129 |