顾全 顾全(Gu Quan)  
位置: 小前锋(12号)
身高: 200CM/6尺7寸
体重: 90KG / 198磅
生日: 1992年04月02日
球队:东莞马可波罗
民族:
学校: 湖北青年队
籍贯: 湖北武汉
得分
助攻
篮板
7.4
0.5
2.3
  东莞马可波罗 东莞马可波罗赛程 东莞马可波罗数据 东莞马可波罗资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 八一双鹿电池 13.45 1-1 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2011-11-22 浙江稠州银行 28.15 1-1 2-4 0-0 1 3 4 0 0 3 1 1 8
2011-11-25 江苏中天钢铁 - - - -
2011-11-27 北京金隅 17.41 2-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2011-11-30 天津荣钢 14.56 3-5 1-3 1-1 1 4 5 0 0 1 0 0 10
2011-12-02 青岛双星 22.20 5-5 2-2 1-1 2 3 5 1 0 1 1 0 17
2011-12-04 山东黄金 19.30 2-3 1-4 1-1 2 2 4 0 0 1 2 0 8
2011-12-07 佛山友诚金融 33.37 3-6 5-10 0-0 5 2 7 1 0 2 1 0 21
2011-12-09 上海玛吉斯 13.7 1-1 3-4 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 11
2011-12-11 浙江广厦 19.21 1-3 1-3 2-2 1 0 1 1 0 1 1 0 7
2011-12-14 吉林九台农商 22.16 2-5 0-3 2-2 3 2 5 1 0 1 0 0 6
2011-12-16 辽宁衡业 2.17 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-12-18 广东东莞银行 - - - -
2011-12-23 福建泉州银行 - - - -
2011-12-25 新疆沃尔沃 - - - -
2011-12-28 山西汾酒集团 - - - -
2011-12-30 八一双鹿电池 - - - -
2012-01-01 浙江稠州银行 - - - -
2012-01-04 江苏中天钢铁 - - - -
2012-01-06 北京金隅 - - - -
2012-01-08 天津荣钢 - - - -
2012-01-11 青岛双星 5.56 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01-13 山东黄金 14.23 1-2 1-3 1-2 1 0 1 2 0 0 1 1 6
2012-01-15 佛山友诚金融 10.50 0-0 1-2 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 3
2012-01-18 上海玛吉斯 18.45 1-1 3-5 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
2012-01-29 浙江广厦 19.0 0-1 0-4 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2012-02-01 吉林九台农商 22.7 0-3 0-2 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 0
2012-02-03 辽宁衡业 17.20 0-1 3-3 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
2012-02-05 广东东莞银行 26.19 1-3 4-7 3-4 0 1 1 0 0 1 2 0 17
2012-02-10 福建泉州银行 20.30 1-2 1-5 3-3 0 4 4 1 0 1 1 0 8
2012-02-12 新疆沃尔沃 18.20 1-2 0-1 1-2 0 1 1 0 0 2 0 0 3
2012-02-15 山西汾酒集团 9.55 1-2 1-3 0-0 2 0 2 0 0 0 2 0 5
2012-02-22 新疆沃尔沃 23.46 0-0 4-7 0-0 0 6 6 1 0 0 0 0 12
2012-02-24 新疆沃尔沃 25.16 1-1 0-3 0-0 1 6 7 3 0 1 1 0 2
2012-02-26 新疆沃尔沃 - - - -
2012-02-29 新疆沃尔沃 - - - -
2012-03-02 新疆沃尔沃 - - - -
  
查询其他球员:  
 
 

东莞马可波罗队球员
·李慕豪 #22
·邱彪 #13
·宋涛 #6
·孙桐林 #55
·孙?? #15
·沙弗里克-兰多夫 #8
·张玉鹏 #11
·张凯 #7
·约什-阿克格农 #2
·毕继光 #33
·冯祺 #9
·顾全 #12
·洪志善 #5
·何忠勉 #20
·黄国斌 #10
顾全 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1