陈可(Chen Ke) | ||||||
位置: 小前锋(9号) 身高: 201CM/6尺7寸 体重: 90KG / 198磅 生日: 1979年5月 |
球队:八一火箭 民族: 汉 学校: 八一青年队 籍贯: 北京 |
得分
助攻
篮板
3.4
0.2
0.7
|
||||
八一火箭 八一火箭赛程 八一火箭数据 八一火箭资料 报错 | ||||||
陈可生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
1996-97 | 2 | 2 | 0-0 | - | 0-0.5 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997-98 | 17 | 3.9 | 0-0 | - | 0.3-1.1 | 26.32% | 0.5-0.9 | 50% | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | ||
1998-99 | 29 | 8.1 | 0-0 | - | 0.2-1.3 | 18.92% | 1-1.3 | 74.36% | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.31 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | ||
1999-00 | 30 | 5.3 | 0-0 | - | 0.4-1.1 | 38.24% | 0.8-1 | 86.21% | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 0.23 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | ||
2000-01 | 31 | 6.5 | 0-0 | - | 0.6-2.4 | 27.4% | 1-1.5 | 68.89% | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 0.32 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | ||
2001-02 | 35 | 5.7 | 0-0 | - | 0.6-2 | 30.99% | 0.9-1.4 | 65.31% | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 0.09 | 0.3 | 1 | 0.9 | ||
2002-03 | 36 | 10.2 | 0-0 | - | 1.4-3.9 | 34.75% | 1.1-1.3 | 82.98% | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.11 | 0 | 1.3 | 0.9 | ||
2003-04 | 28 | 13 | 0-0 | - | 2.1-6.2 | 33.71% | 2-2.5 | 81.43% | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 0.04 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | ||
2004-05 | 49 | 11.9 | 0-0 | - | 2.2-6.6 | 33.23% | 1.4-1.6 | 83.75% | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | ||
2005-06 | 53 | 9.9 | 0-0 | - | 1.8-4.8 | 37.3% | 0.8-1 | 78.18% | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.02 | 0 | 1.7 | 0.8 | ||
2006-07 | 24 | 8.8 | 0-0 | - | 1.8-4.1 | 43.43% | 0.9-1.2 | 75.86% | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.04 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | ||
2007-08 | 30 | 28.52 | 9.6 | 0-0 | - | 1.6-5.1 | 31.58% | 0.8-1.2 | 71.43% | 2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | |
2008-09 | 19 | 11.49 | 3.3 | 0.5-1.2 | 41.7% | 0.7-2.2 | 31.8% | 0.2-0.2 | 100% | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
2009-10 | 18 | 12.5 | 3.4 | 0.6-1.3 | 46.2% | 0.7-2.3 | 30.4% | 0.2-0.2 | 100.0% | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
陈可生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
421 | 3522 | 862 | 156 | 706 | 539 | 39 | 63 | 468 | 327 |
陈可生涯最高 |
单场得分最多: 32分 所在球队:八一双鹿电池 主队:香港飞龙(100) VS 客队:八一双鹿电池(135) 2002-2003赛季 场序:127 单场篮板最多: 9个 所在球队:八一双鹿电池 主队:济部(100) VS 客队:八一双鹿电池(113) 1998-1999赛季 场序:91 单场篮板最多: 9个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(108) VS 客队:北京金隅(88) 2002-2003赛季 场序:14 单场三分最多: 7个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(104) VS 客队:河南仁和猛龙(87) 2004-2005赛季 场序:55 单场助攻最多: 8个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(117) VS 客队:云南红云红河(108) 2007-2008赛季 场序:110 单场盖帽最多: 3个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(118) VS 客队:陕西锂源动力(113) 2003-2004赛季 场序:104 单场扣篮最多: 3个 所在球队:八一双鹿电池 主队:浙江稠州银行(108) VS 客队:八一双鹿电池(135) 1998-1999赛季 场序:19 单场抢断最多: 5个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(115) VS 客队:陕西锂源动力(93) 2001-2002赛季 场序:13 单场抢断最多: 5个 所在球队:八一双鹿电池 主队:福建SBS(75) VS 客队:八一双鹿电池(73) 2004-2005赛季 场序:42 单场抢断最多: 5个 所在球队:八一双鹿电池 主队:八一双鹿电池(86) VS 客队:山东黄金(77) 2004-2005赛季 场序:61 |