| 福建中华鲟 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 赵泰隆 | 得分后卫 | 43.5 | 3-4 | 5-9 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | |||
| 陈林坚 | 小前锋 | 31.2 | 0-3 | 2-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| 王哲林 | 中锋 | 42.3 | 10-16 | 0-2 | 3-9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 23 | |||
| 德怀特-拜克斯 | 控球后卫 | 43.5 | 7-12 | 5-11 | 1-1 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | 6 | 0 | 30 | |||
| 郭磊 | 大前锋 | 21.5 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| 黄毅超 | 20.3 | 2-3 | 2-5 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 胡珑贸 | 2.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 陈世杰 | 4.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 孙喆 | 2.3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| JJ-希克森 | 28.1 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | ||||
| 合计 | 29-51 | 14-36 | 10-17 | 10 | 39 | 24 | 10 | 20 | 17 | 1 | 110 | |||||
| 吉林东北虎 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 马尔科姆-托马斯 | 大前锋 | 33.3 | 11-16 | 1-4 | 6-7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | |||
| 金明 | 组织后卫 | 7.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 崔晋铭 | 后卫 | 25.3 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 柴长易 | 得分后卫 | 6 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张彪 | 大前锋 | 26.4 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 | |||
| 钟诚 | 21.3 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 贾巴里-布朗 | 38.3 | 10-20 | 2-4 | 6-8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 32 | ||||
| 卡姆拉尼 | 10.5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 刘天意 | 14.7 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 李安 | 25.7 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 蔡李龙 | 32 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 合计 | 33-58 | 7-23 | 19-23 | 8 | 32 | 18 | 9 | 22 | 15 | 3 | 106 | |||||
数据来源:贝泰


