| 山西猛龙 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 贾马尔-富兰克林 | 得分后卫 | 43.4 | 5-8 | 2-9 | 18-21 | 3 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 34 | |||
| 葛昭宝 | 中锋 | 18.6 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
| 闫鹏飞 | 大前锋 | 9.3 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 段江鹏 | 得分后卫 | 41.3 | 5-6 | 3-7 | 4-5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | |||
| 张学文 | 小前锋 | 6.3 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 原帅 | 12.2 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 曾令旭 | 33.4 | 2-3 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 邢志强 | 37.3 | 7-10 | 3-8 | 1-2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | ||||
| 罗智 | 8.3 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 28.2 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 合计 | 26-44 | 12-40 | 26-34 | 11 | 45 | 18 | 11 | 24 | 13 | 10 | 114 | |||||
| 福建中华鲟 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 周启新 | 小前锋 | 30.5 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||
| 德怀特-拜克斯 | 控球后卫 | 40.6 | 12-20 | 0-2 | 2-6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 26 | |||
| 赵泰隆 | 得分后卫 | 41.2 | 2-2 | 4-11 | 3-4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | |||
| 法迪-哈提卜 | 小前锋 | 45.2 | 12-18 | 1-4 | 2-3 | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 29 | |||
| 孙喆 | 中锋 | 17.2 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
| 杰里米-泰勒 | 30.4 | 5-13 | 1-2 | 0-0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||||
| 谢亚财 | 7.2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 陈林坚 | 26.2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 合计 | 35-61 | 7-23 | 13-22 | 15 | 53 | 14 | 7 | 28 | 14 | 2 | 104 | |||||
数据来源:贝泰


