23胜18负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
浙江广厦猛狮 27 25 30 34 116
山东金星 23 36 25 21 105

23胜18负
浙江广厦猛狮 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
林志杰 得分后卫 32.5 6-10 1-4 2-3 2 5 3 1 5 1 0 17
苏若禹 大前锋 36.5 2-4 0-0 3-4 5 7 0 3 3 4 0 7
张涵钧 组织后卫 23.6 3-4 0-0 3-4 0 0 3 1 5 1 0 9
伊莱-霍尔曼 中锋 36 10-16 0-0 8-12 5 16 3 0 2 1 5 28
张伟 大前锋 15.6 4-6 0-1 0-0 1 2 1 0 3 2 0 8
李京龙 14.1 0-1 4-6 1-2 0 1 1 0 0 2 0 13
赵大鹏 25.3 1-3 0-3 0-0 1 5 3 0 5 1 1 2
王子瑞 8.1 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 2 0 0 0
王征 10.4 0-1 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0
贾马尔-富兰克林 36 6-10 4-9 8-9 1 7 5 1 4 6 0 32
合计 32-56 9-24 25-34 19 48 20 6 29 18 6 116
山东金星 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
李林 大前锋 18.2 1-3 0-1 1-1 0 1 0 0 2 0 0 3
普尔-杰特 组织后卫 40.3 7-10 4-9 6-8 1 4 2 4 4 3 0 32
睢冉 得分后卫 23.4 5-7 0-2 1-1 0 3 3 3 2 3 2 11
李敬宇 小前锋 38.5 2-7 3-6 3-5 0 2 2 1 3 0 0 16
吴轲 大前锋 12.5 0-2 0-0 1-2 0 0 0 0 4 1 0 1
厄尔-克拉克 31.6 8-10 2-6 4-5 0 6 2 1 5 5 1 26
张辉 13.4 0-1 0-0 0-0 0 2 0 2 3 2 0 0
李泓翰 3.1 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
陈世念 12.2 1-2 0-0 1-2 0 0 3 0 3 0 0 3
刁成灏 7.1 0-0 0-0 1-2 0 0 1 0 0 0 0 1
许家晗 2.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
陶汉林 35.1 4-4 0-0 4-4 4 8 1 1 5 0 0 12
合计 28-46 9-25 22-30 7 29 14 12 31 15 3 105
数据来源:贝泰