| 福建泉州银行 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 韦斯特 | 控球后卫 | 33.6 | 10-19 | 0-0 | 7-9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | |||
| 赵泰隆 | 得分后卫 | 45.4 | 5-8 | 3-8 | 2-4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | |||
| 周启新 | 小前锋 | 40.2 | 2-3 | 0-3 | 5-5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||
| 王哲林 | 中锋 | 36 | 1-8 | 0-1 | 2-6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||
| 郭磊 | 大前锋 | 14.3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 陈林坚 | 10.6 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 威尔-麦克唐纳 | 38.3 | 11-18 | 1-1 | 4-4 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 29 | ||||
| 谢亚财 | 14.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 孙喆 | 7.2 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 合计 | 31-60 | 5-14 | 22-32 | 11 | 35 | 14 | 9 | 19 | 8 | 1 | 99 | |||||
| 广东东莞银行 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 易建联 | 45.1 | 9-17 | 0-1 | 7-8 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||||
| 约什-鲍威尔 | 大前锋 | 29.4 | 4-7 | 0-0 | 7-7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | |||
| 周鹏 | 小前锋 | 20.5 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 刘晓宇 | 组织后卫 | 19.3 | 2-3 | 1-6 | 1-1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||
| 王仕鹏 | 得分后卫 | 38.3 | 2-4 | 3-10 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | |||
| 卡里夫-怀艾特 | 28.1 | 5-9 | 2-8 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||||
| 李原宇 | 5.5 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 任骏飞 | 1.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 董瀚麟 | 12.1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 朱芳雨 | 31 | 2-3 | 3-6 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 陈江华 | 8.4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 27-51 | 10-35 | 18-21 | 17 | 44 | 16 | 7 | 27 | 10 | 4 | 102 | |||||
数据来源:贝泰


