7胜34负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
福建泉州银行 25 30 35 27 117
天津荣钢 25 25 17 27 94

8胜33负
福建泉州银行 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
王哲林 中锋 0 12-16 0-0 2-3 4 12 1 2 3 0 1 26
威尔-麦克唐纳 中锋 0 5-6 3-4 2-6 1 10 2 4 2 6 2 21
谢亚财 组织后卫 0 0-1 0-0 0-0 0 2 3 0 1 0 0 0
赵泰隆 得分后卫 0 0-4 3-6 2-2 1 3 3 0 2 1 2 11
周启新 小前锋 0 4-7 0-2 1-2 2 5 1 0 1 0 0 9
桑蒂埃塔-盖恩斯 0 8-10 2-8 2-4 2 11 7 0 4 2 1 24
陈林坚 0 1-5 5-7 1-2 0 4 0 1 2 1 0 18
罗意庭 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
郭磊 0 1-2 0-2 0-0 0 0 1 1 2 1 0 2
李航 0 2-5 0-0 2-2 0 2 0 2 2 0 0 6
合计 33-57 13-29 12-21 10 50 19 10 19 11 6 117
天津荣钢 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
哈马迪-恩迪亚耶 中锋 0 5-12 0-0 1-3 1 13 1 0 4 1 3 11
秦鹏 组织后卫 0 2-5 0-0 0-0 0 2 2 0 2 2 0 4
徐磊 中锋 0 4-7 0-6 4-10 2 3 0 1 4 1 0 12
奥萨马-达格里斯 得分后卫 0 3-5 2-3 3-4 1 3 5 2 2 3 1 15
田野 0 0-0 0-1 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0
张骥 0 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 3 1 0 2
孟祥龙 0 5-11 2-6 2-4 1 6 1 3 2 1 0 18
徐贵军 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 30-56 8-25 10-21 5 31 12 6 19 10 4 94
数据来源:贝泰