天津先行者 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
田野 | 组织后卫 | 29.5 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
时德帅 | 大前锋 | 41.5 | 5-7 | 2-3 | 5-7 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | |||
金鑫 | 前锋 | 37.3 | 2-4 | 3-4 | 6-7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | |||
刘帅 | 后卫 | 20.5 | 2-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
马尔科-托多罗维奇 | 中锋 | 42.2 | 11-13 | 0-0 | 12-12 | 6 | 17 | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 34 | |||
栾晓君 | 1.4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
查森-兰德尔 | 18.5 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||||
孟子凯 | 12 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
潘宁 | 6.6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
李荣培 | 26.4 | 2-2 | 4-7 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 | ||||
何思雨 | 2.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
合计 | 28-43 | 13-28 | 27-32 | 9 | 42 | 24 | 7 | 26 | 15 | 3 | 122 |
上海大鲨鱼 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
麦卡勒姆 | 43.6 | 4-12 | 6-9 | 0-1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | ||||
王潼 | 小前锋 | 25 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||
张春军 | 小前锋 | 33.6 | 1-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | |||
董瀚麟 | 大前锋 | 36.5 | 4-12 | 0-0 | 6-7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | |||
罗旭东 | 组织后卫 | 14.3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
朱瀛 | 2.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
颜鹏 | 2.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
施宇晨 | 15.5 | 0-1 | 0-2 | 4-4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
鞠明欣 | 15.4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
罗汉琛 | 22.4 | 4-6 | 1-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | ||||
李根 | 25.2 | 4-4 | 4-5 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | ||||
蔡亮 | 2.5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
合计 | 23-52 | 13-24 | 17-20 | 4 | 21 | 16 | 8 | 26 | 10 | 1 | 102 |
数据来源:贝泰