CBA赛程表
日 期 主队 vs 客队 时间
12月19日 星期六 上海玛吉斯 101-102 浙江广厦 19:30
12月20日 星期日 辽宁衡业 103-87 天津荣钢 19:30
12月20日 星期日 吉林九台农商 106-98 北京金隅 19:30
12月20日 星期日 八一双鹿电池 87-108 广东东莞银行 19:30
12月20日 星期日 江苏中天钢铁 112-107 浙江稠州银行 19:30
12月20日 星期日 山西汾酒集团 83-88 山东黄金 19:30
12月20日 星期日 福建泉州银行 105-102 东莞马可波罗 19:30
12月20日 星期日 新疆沃尔沃 103-98 佛山友诚金融 20:00
12月20日 星期日 青岛双星 vs 本轮轮空
12月22日 星期二 东莞马可波罗 105-115 山西汾酒集团 19:30
12月23日 星期三 吉林九台农商 87-78 天津荣钢 19:30
12月23日 星期三 佛山友诚金融 104-120 辽宁衡业 19:30
12月23日 星期三 浙江稠州银行 98-96 上海玛吉斯 19:30
12月23日 星期三 山东黄金 123-101 青岛双星 19:30
12月23日 星期三 浙江广厦 100-86 八一双鹿电池 19:30
12月23日 星期三 北京金隅 111-99 江苏中天钢铁 19:30
12月23日 星期三 广东东莞银行 106-89 福建泉州银行 19:30
12月23日 星期三 新疆沃尔沃 vs 本轮轮空
12月25日 星期五 青岛双星 122-103 东莞马可波罗 19:30
12月25日 星期五 广东东莞银行 101-89 山西汾酒集团 19:30
12月25日 星期五 天津荣钢 117-102 江苏中天钢铁 19:30
12月25日 星期五 浙江广厦 92-82 福建泉州银行 19:30
12月25日 星期五 北京金隅 89-132 上海玛吉斯 19:30
12月25日 星期五 佛山友诚金融 108-100 吉林九台农商 19:30
12月25日 星期五 浙江稠州银行 98-101 八一双鹿电池 19:30
12月25日 星期五 新疆沃尔沃 91-71 辽宁衡业 20:00
12月25日 星期五 山东黄金 vs 本轮轮空
12月27日 星期日 青岛双星 103-135 广东东莞银行 19:30
12月27日 星期日 山西汾酒集团 84-88 浙江广厦 19:30
12月27日 星期日 天津荣钢 105-113 上海玛吉斯 19:30
12月27日 星期日 浙江稠州银行 104-87 福建泉州银行 19:30
12月27日 星期日 山东黄金 102-112 东莞马可波罗 19:30
12月27日 星期日 八一双鹿电池 102-97 北京金隅 19:30
12月27日 星期日 江苏中天钢铁 120-98 佛山友诚金融 19:30
12月27日 星期日 新疆沃尔沃 94-88 吉林九台农商 20:00
12月27日 星期日 辽宁衡业 vs 本轮轮空
12月30日 星期三 江苏中天钢铁 90-107 新疆沃尔沃 19:30
12月30日 星期三 上海玛吉斯 111-83 佛山友诚金融 19:30
12月30日 星期三 山西汾酒集团 83-99 浙江稠州银行 19:30
12月30日 星期三 八一双鹿电池 90-89 天津荣钢 19:30
12月30日 星期三 辽宁衡业 101-98 吉林九台农商 19:30
12月30日 星期三 福建泉州银行 110-107 北京金隅 19:30
12月30日 星期三 山东黄金 94-97 广东东莞银行 19:30
12月30日 星期三 浙江广厦 106-95 青岛双星 19:30
12月30日 星期三 东莞马可波罗 vs 本轮轮空
01月01日 星期五 浙江广厦 89-82 山东黄金 19:30
01月01日 星期五 浙江稠州银行 119-105 青岛双星 19:30
01月01日 星期五 佛山友诚金融 96-100 八一双鹿电池 19:30
01月01日 星期五 北京金隅 106-103 山西汾酒集团 19:30
01月01日 星期五 东莞马可波罗 103-112 广东东莞银行 19:30
01月01日 星期五 福建泉州银行 131-114 天津荣钢 19:30
01月01日 星期五 辽宁衡业 103-85 江苏中天钢铁 19:30
01月01日 星期五 上海玛吉斯 110-93 新疆沃尔沃 19:30
01月01日 星期五 吉林九台农商 vs 本轮轮空
01月03日 星期日 辽宁衡业 95-106 上海玛吉斯 19:30
01月03日 星期日 青岛双星 106-113 北京金隅 19:30
01月03日 星期日 佛山友诚金融 93-124 福建泉州银行 19:30
01月03日 星期日 吉林九台农商 96-102 江苏中天钢铁 19:30
01月03日 星期日 天津荣钢 107-109 山西汾酒集团 19:30
01月03日 星期日 东莞马可波罗 106-111 浙江广厦 19:30
01月03日 星期日 浙江稠州银行 90-85 山东黄金 19:30
01月03日 星期日 新疆沃尔沃 110-82 八一双鹿电池 20:00
01月03日 星期日 广东东莞银行 vs 本轮轮空
01月05日 星期二 广东东莞银行 113-92 浙江广厦 19:30
01月06日 星期三 山东黄金 106-92 北京金隅 19:30
01月06日 星期三 青岛双星 107-101 天津荣钢 19:30
01月06日 星期三 东莞马可波罗 97-92 浙江稠州银行 19:30
01月06日 星期三 山西汾酒集团 123-94 佛山友诚金融 19:30
01月06日 星期三 吉林九台农商 105-110 上海玛吉斯 19:30
01月06日 星期三 八一双鹿电池 97-82 辽宁衡业 19:30
01月06日 星期三 新疆沃尔沃 94-83 福建泉州银行 20:00
01月06日 星期三 江苏中天钢铁 vs 本轮轮空
01月08日 星期五 八一双鹿电池 86-84 吉林九台农商 19:30
01月08日 星期五 福建泉州银行 110-101 辽宁衡业 19:30
01月08日 星期五 山东黄金 117-81 天津荣钢 19:30
01月08日 星期五 山西汾酒集团 97-103 新疆沃尔沃 19:30
01月08日 星期五 江苏中天钢铁 106-103 上海玛吉斯 19:30
01月08日 星期五 佛山友诚金融 115-92 青岛双星 19:30
01月08日 星期五 广东东莞银行 112-97 浙江稠州银行 19:30
01月08日 星期五 北京金隅 100-85 东莞马可波罗 19:30
01月08日 星期五 浙江广厦 vs 本轮轮空
01月10日 星期日 北京金隅 114-125 广东东莞银行 19:30
01月10日 星期日 天津荣钢 118-98 东莞马可波罗 19:30
01月10日 星期日 辽宁衡业 123-98 山西汾酒集团 19:30
01月10日 星期日 佛山友诚金融 88-99 山东黄金 19:30
01月10日 星期日 浙江广厦 114-103 浙江稠州银行 19:30
01月10日 星期日 江苏中天钢铁 109-75 八一双鹿电池 19:30
01月10日 星期日 福建泉州银行 105-85 吉林九台农商 19:30
01月10日 星期日 新疆沃尔沃 96-91 青岛双星 20:00
01月10日 星期日 上海玛吉斯 vs 本轮轮空
01月13日 星期三 浙江广厦 115-110 北京金隅 19:30
01月13日 星期三 上海玛吉斯 119-114 八一双鹿电池 19:30
01月13日 星期三 天津荣钢 94-115 广东东莞银行 19:30
01月13日 星期三 东莞马可波罗 111-87 佛山友诚金融 19:30
01月13日 星期三 江苏中天钢铁 116-86 福建泉州银行 19:30
01月13日 星期三 吉林九台农商 98-84 山西汾酒集团 19:30
01月13日 星期三 青岛双星 72-77 辽宁衡业 19:30
01月13日 星期三 新疆沃尔沃 93-71 山东黄金 20:00
01月13日 星期三 浙江稠州银行 vs 本轮轮空
01月15日 星期五 山西汾酒集团 104-127 江苏中天钢铁 19:30
01月15日 星期五 青岛双星 96-72 吉林九台农商 19:30
01月15日 星期五 东莞马可波罗 91-98 新疆沃尔沃 19:30
01月15日 星期五 浙江稠州银行 110-106 北京金隅 19:30
01月15日 星期五 山东黄金 75-84 辽宁衡业 19:30
01月15日 星期五 上海玛吉斯 116-102 福建泉州银行 19:30
01月15日 星期五 广东东莞银行 143-118 佛山友诚金融 19:30
01月15日 星期五 浙江广厦 115-95 天津荣钢 19:30
01月15日 星期五 八一双鹿电池 vs 本轮轮空
01月17日 星期日 江苏中天钢铁 95-79 青岛双星 19:30
01月17日 星期日 广东东莞银行 96-99 新疆沃尔沃 19:30
01月17日 星期日 山东黄金 102-84 吉林九台农商 19:30
01月17日 星期日 佛山友诚金融 98-118 浙江广厦 19:30
01月17日 星期日 浙江稠州银行 104-86 天津荣钢 19:30
01月17日 星期日 辽宁衡业 131-112 东莞马可波罗 19:30
01月17日 星期日 八一双鹿电池 100-117 福建泉州银行 19:30
01月17日 星期日 山西汾酒集团 101-125 上海玛吉斯 19:30
01月17日 星期日 北京金隅 vs 本轮轮空
01月20日 星期三 八一双鹿电池 93-83 山西汾酒集团 19:30
01月20日 星期三 上海玛吉斯 109-98 青岛双星 19:30
01月20日 星期三 辽宁衡业 98-105 广东东莞银行 19:30
01月20日 星期三 佛山友诚金融 116-103 浙江稠州银行 19:30
01月20日 星期三 江苏中天钢铁 117-103 山东黄金 19:30
01月20日 星期三 吉林九台农商 109-97 东莞马可波罗 19:30
01月20日 星期三 北京金隅 92-110 天津荣钢 19:30
01月20日 星期三 新疆沃尔沃 104-94 浙江广厦 20:00
01月20日 星期三 福建泉州银行 vs 本轮轮空
01月22日 星期五 青岛双星 103-87 八一双鹿电池 19:30
01月22日 星期五 上海玛吉斯 127-114 山东黄金 19:30
01月22日 星期五 浙江广厦 115-95 辽宁衡业 19:30
01月22日 星期五 东莞马可波罗 103-113 江苏中天钢铁 19:30
01月22日 星期五 福建泉州银行 102-99 山西汾酒集团 19:30
01月22日 星期五 吉林九台农商 92-103 广东东莞银行 19:30
01月22日 星期五 北京金隅 95-84 佛山友诚金融 19:30
01月22日 星期五 新疆沃尔沃 109-89 浙江稠州银行 20:00
01月22日 星期五 天津荣钢 vs 本轮轮空
01月24日 星期日 吉林九台农商 91-94 浙江广厦 19:30
01月24日 星期日 山东黄金 91-76 八一双鹿电池 19:30
01月24日 星期日 北京金隅 108-119 新疆沃尔沃 19:30
01月24日 星期日 浙江稠州银行 105-118 辽宁衡业 19:30
01月24日 星期日 东莞马可波罗 108-131 上海玛吉斯 19:30
01月24日 星期日 天津荣钢 111-85 佛山友诚金融 19:30
01月24日 星期日 广东东莞银行 114-88 江苏中天钢铁 19:30
01月24日 星期日 青岛双星 90-101 福建泉州银行 19:30
01月24日 星期日 山西汾酒集团 vs 本轮轮空
01月27日 星期三 山东黄金 114-110 福建泉州银行 19:30
01月27日 星期三 八一双鹿电池 92-87 东莞马可波罗 19:30
01月27日 星期三 浙江稠州银行 84-94 吉林九台农商 19:30
01月27日 星期三 广东东莞银行 103-97 上海玛吉斯 19:30
01月27日 星期三 山西汾酒集团 113-102 青岛双星 19:30
01月27日 星期三 江苏中天钢铁 110-106 浙江广厦 19:30
01月27日 星期三 天津荣钢 111-118 新疆沃尔沃 19:30
01月27日 星期三 辽宁衡业 114-95 北京金隅 19:30
01月27日 星期三 佛山友诚金融 vs 本轮轮空
01月29日 星期五 天津荣钢 114-115 辽宁衡业 19:30
01月29日 星期五 北京金隅 110-115 吉林九台农商 19:30
01月29日 星期五 广东东莞银行 105-99 八一双鹿电池 19:30
01月29日 星期五 浙江稠州银行 104-109 江苏中天钢铁 19:30
01月29日 星期五 佛山友诚金融 99-120 新疆沃尔沃 19:30
01月29日 星期五 浙江广厦 117-115 上海玛吉斯 19:30
01月29日 星期五 山东黄金 107-83 山西汾酒集团 19:30
01月29日 星期五 东莞马可波罗 110-99 福建泉州银行 19:30
01月29日 星期五 青岛双星 vs 本轮轮空
01月31日 星期日 山西汾酒集团 101-102 东莞马可波罗 19:30
01月31日 星期日 福建泉州银行 84-99 广东东莞银行 19:30
01月31日 星期日 江苏中天钢铁 102-96 北京金隅 19:30
01月31日 星期日 八一双鹿电池 83-98 浙江广厦 19:30
01月31日 星期日 青岛双星 96-90 山东黄金 19:30
01月31日 星期日 上海玛吉斯 100-90 浙江稠州银行 19:30
01月31日 星期日 辽宁衡业 105-82 佛山友诚金融 19:30
01月31日 星期日 天津荣钢 102-96 吉林九台农商 19:30
01月31日 星期日 新疆沃尔沃 vs 本轮轮空
02月03日 星期三 吉林九台农商 109-113 佛山友诚金融 19:30
02月03日 星期三 福建泉州银行 91-100 浙江广厦 19:30
02月03日 星期三 上海玛吉斯 106-99 北京金隅 19:30
02月03日 星期三 辽宁衡业 109-83 新疆沃尔沃 19:30
02月03日 星期三 八一双鹿电池 82-90 浙江稠州银行 19:30
02月03日 星期三 东莞马可波罗 130-93 青岛双星 19:30
02月03日 星期三 山西汾酒集团 104-113 广东东莞银行 19:30
02月03日 星期三 江苏中天钢铁 119-111 天津荣钢 19:30
02月03日 星期三 山东黄金 vs 本轮轮空
02月05日 星期五 广东东莞银行 104-97 青岛双星 19:30
02月05日 星期五 浙江广厦 108-103 山西汾酒集团 19:30
02月05日 星期五 上海玛吉斯 116-92 天津荣钢 19:30
02月05日 星期五 福建泉州银行 109-91 浙江稠州银行 19:30
02月05日 星期五 东莞马可波罗 129-125 山东黄金 19:30
02月05日 星期五 北京金隅 90-98 八一双鹿电池 19:30
02月05日 星期五 吉林九台农商 77-95 新疆沃尔沃 19:30
02月05日 星期五 佛山友诚金融 104-112 江苏中天钢铁 19:30
02月05日 星期五 辽宁衡业 vs 本轮轮空
02月07日 星期日 佛山友诚金融 110-115 上海玛吉斯 19:30
02月07日 星期日 浙江稠州银行 87-98 山西汾酒集团 19:30
02月07日 星期日 天津荣钢 102-88 八一双鹿电池 19:30
02月07日 星期日 吉林九台农商 89-108 辽宁衡业 19:30
02月07日 星期日 北京金隅 106-97 福建泉州银行 19:30
02月07日 星期日 广东东莞银行 127-99 山东黄金 19:30
02月07日 星期日 青岛双星 95-98 浙江广厦 19:30
02月07日 星期日 新疆沃尔沃 91-93 江苏中天钢铁 20:00
02月07日 星期日 东莞马可波罗 vs 本轮轮空
02月10日 星期三 山东黄金 105-106 浙江广厦 19:30
02月10日 星期三 青岛双星 92-105 浙江稠州银行 19:30
02月10日 星期三 八一双鹿电池 97-91 佛山友诚金融 19:30
02月10日 星期三 山西汾酒集团 116-107 北京金隅 19:30
02月10日 星期三 广东东莞银行 111-89 东莞马可波罗 19:30
02月10日 星期三 天津荣钢 113-108 福建泉州银行 19:30
02月10日 星期三 江苏中天钢铁 119-105 辽宁衡业 19:30
02月10日 星期三 新疆沃尔沃 114-89 上海玛吉斯 19:30
02月10日 星期三 吉林九台农商 vs 本轮轮空
02月19日 星期五 上海玛吉斯 83-76 辽宁衡业 19:30
02月19日 星期五 八一双鹿电池 92-103 新疆沃尔沃 19:30
02月19日 星期五 北京金隅 124-109 青岛双星 19:30
02月19日 星期五 福建泉州银行 121-96 佛山友诚金融 19:30
02月19日 星期五 江苏中天钢铁 116-108 吉林九台农商 19:30
02月19日 星期五 山西汾酒集团 108-101 天津荣钢 19:30
02月19日 星期五 浙江广厦 135-98 东莞马可波罗 19:30
02月19日 星期五 山东黄金 113-86 浙江稠州银行 19:30
02月19日 星期五 广东东莞银行 vs 本轮轮空
02月21日 星期日 浙江稠州银行 99-92 东莞马可波罗 19:30
02月21日 星期日 北京金隅 118-125 山东黄金 19:30
02月21日 星期日 福建泉州银行 118-92 新疆沃尔沃 19:30
02月21日 星期日 天津荣钢 104-100 青岛双星 19:30
02月21日 星期日 浙江广厦 105-125 广东东莞银行 19:30
02月21日 星期日 佛山友诚金融 98-119 山西汾酒集团 19:30
02月21日 星期日 上海玛吉斯 134-111 吉林九台农商 19:30
02月21日 星期日 辽宁衡业 117-102 八一双鹿电池 19:30
02月21日 星期日 江苏中天钢铁 vs 本轮轮空
02月24日 星期三 天津荣钢 96-104 山东黄金 19:30
02月24日 星期三 吉林九台农商 95-86 八一双鹿电池 19:30
02月24日 星期三 上海玛吉斯 125-121 江苏中天钢铁 19:30
02月24日 星期三 青岛双星 125-91 佛山友诚金融 19:30
02月24日 星期三 浙江稠州银行 100-118 广东东莞银行 19:30
02月24日 星期三 东莞马可波罗 96-76 北京金隅 19:30
02月24日 星期三 辽宁衡业 91-81 福建泉州银行 19:30
02月24日 星期三 新疆沃尔沃 109-90 山西汾酒集团 20:00
02月24日 星期三 浙江广厦 vs 本轮轮空
02月26日 星期五 广东东莞银行 124-101 北京金隅 19:30
02月26日 星期五 东莞马可波罗 101-97 天津荣钢 19:30
02月26日 星期五 山西汾酒集团 104-99 辽宁衡业 19:30
02月26日 星期五 山东黄金 135-102 佛山友诚金融 19:30
02月26日 星期五 浙江稠州银行 98-90 浙江广厦 19:30
02月26日 星期五 青岛双星 89-110 新疆沃尔沃 19:30
02月26日 星期五 八一双鹿电池 104-92 江苏中天钢铁 19:30
02月26日 星期五 吉林九台农商 94-101 福建泉州银行 19:30
02月26日 星期五 上海玛吉斯 vs 本轮轮空
02月28日 星期日 福建泉州银行 114-103 江苏中天钢铁 19:30
02月28日 星期日 山西汾酒集团 104-114 吉林九台农商 19:30
02月28日 星期日 佛山友诚金融 113-126 东莞马可波罗 19:30
02月28日 星期日 辽宁衡业 120-101 青岛双星 19:30
02月28日 星期日 八一双鹿电池 97-101 上海玛吉斯 19:30
02月28日 星期日 山东黄金 79-89 新疆沃尔沃 19:30
02月28日 星期日 北京金隅 90-103 浙江广厦 19:30
02月28日 星期日 广东东莞银行 129-109 天津荣钢 19:30
02月28日 星期日 浙江稠州银行 vs 本轮轮空
03月03日 星期三 天津荣钢 107-111 浙江广厦 19:30
03月03日 星期三 佛山友诚金融 109-140 广东东莞银行 19:30
03月03日 星期三 吉林九台农商 116-100 青岛双星 19:30
03月03日 星期三 北京金隅 101-108 浙江稠州银行 19:30
03月03日 星期三 辽宁衡业 111-99 山东黄金 19:30
03月03日 星期三 福建泉州银行 98-103 上海玛吉斯 19:30
03月03日 星期三 江苏中天钢铁 128-115 山西汾酒集团 19:30
03月03日 星期三 新疆沃尔沃 106-84 东莞马可波罗 20:00
03月03日 星期三 八一双鹿电池 vs 本轮轮空
03月05日 星期五 上海玛吉斯 120-112 山西汾酒集团 19:30
03月05日 星期五 青岛双星 111-115 江苏中天钢铁 19:30
03月05日 星期五 吉林九台农商 112-100 山东黄金 19:30
03月05日 星期五 福建泉州银行 114-104 八一双鹿电池 19:30
03月05日 星期五 东莞马可波罗 100-88 辽宁衡业 19:30
03月05日 星期五 天津荣钢 97-80 浙江稠州银行 19:30
03月05日 星期五 浙江广厦 142-86 佛山友诚金融 19:30
03月05日 星期五 新疆沃尔沃 121-110 广东东莞银行 20:00
03月05日 星期五 北京金隅 vs 本轮轮空
03月07日 星期日 青岛双星 101-115 上海玛吉斯 19:30
03月07日 星期日 福建泉州银行 vs 本轮轮空
03月07日 星期日 浙江稠州银行 120-109 佛山友诚金融 19:30
03月07日 星期日 浙江广厦 100-86 新疆沃尔沃 19:30
03月07日 星期日 山东黄金 129-113 江苏中天钢铁 19:30
03月07日 星期日 广东东莞银行 106-87 辽宁衡业 19:30
03月07日 星期日 天津荣钢 96-78 北京金隅 19:30
03月07日 星期日 东莞马可波罗 137-99 吉林九台农商 19:30
03月07日 星期日 山西汾酒集团 88-89 八一双鹿电池 19:30
03月10日 星期三 八一双鹿电池 105-91 青岛双星 19:30
03月10日 星期三 山东黄金 103-118 上海玛吉斯 19:30
03月10日 星期三 辽宁衡业 91-75 浙江广厦 19:30
03月10日 星期三 江苏中天钢铁 95-101 东莞马可波罗 19:30
03月10日 星期三 山西汾酒集团 115-96 福建泉州银行 19:30
03月10日 星期三 广东东莞银行 126-101 吉林九台农商 19:30
03月10日 星期三 佛山友诚金融 112-117 北京金隅 19:30
03月10日 星期三 浙江稠州银行 85-100 新疆沃尔沃 19:30
03月10日 星期三 天津荣钢 vs 本轮轮空
03月12日 星期五 辽宁衡业 107-97 浙江稠州银行 19:30
03月12日 星期五 上海玛吉斯 100-89 东莞马可波罗 19:30
03月12日 星期五 浙江广厦 112-94 吉林九台农商 19:30
03月12日 星期五 佛山友诚金融 110-120 天津荣钢 19:30
03月12日 星期五 江苏中天钢铁 99-119 广东东莞银行 19:30
03月12日 星期五 福建泉州银行 113-100 青岛双星 19:30
03月12日 星期五 八一双鹿电池 112-106 山东黄金 19:30
03月12日 星期五 新疆沃尔沃 106-87 北京金隅 20:00
03月12日 星期五 山西汾酒集团 vs 本轮轮空
03月14日 星期日 东莞马可波罗 102-110 八一双鹿电池 19:30
03月14日 星期日 吉林九台农商 110-115 浙江稠州银行 19:30
03月14日 星期日 上海玛吉斯 104-114 广东东莞银行 19:30
03月14日 星期日 青岛双星 120-110 山西汾酒集团 19:30
03月14日 星期日 浙江广厦 115-95 江苏中天钢铁 19:30
03月14日 星期日 北京金隅 87-103 辽宁衡业 19:30
03月14日 星期日 福建泉州银行 118-110 山东黄金 19:30
03月14日 星期日 新疆沃尔沃 121-99 天津荣钢 20:00
03月14日 星期日 佛山友诚金融 vs 本轮轮空
03月24日 星期三 广东东莞银行 109-71 八一双鹿电池 19:30
03月24日 星期三 新疆沃尔沃 109-91 福建泉州银行 19:30
03月24日 星期三 上海玛吉斯 99-97 辽宁衡业 19:30
03月24日 星期三 浙江广厦 109-95 江苏中天钢铁 19:30
03月26日 星期五 江苏中天钢铁 97-103 浙江广厦 19:30
03月26日 星期五 辽宁衡业 110-96 上海玛吉斯 19:30
03月26日 星期五 福建泉州银行 72-98 新疆沃尔沃 19:30
03月26日 星期五 八一双鹿电池 84-94 广东东莞银行 19:30
03月28日 星期日 江苏中天钢铁 100-104 浙江广厦 19:30
03月28日 星期日 辽宁衡业 73-89 上海玛吉斯 19:30
03月28日 星期日 福建泉州银行 78-110 新疆沃尔沃 19:30
03月28日 星期日 八一双鹿电池 83-103 广东东莞银行 19:30
03月31日 星期三 上海玛吉斯 123-117 辽宁衡业 19:30
04月04日 星期日 新疆沃尔沃 96-81 浙江广厦 19:30
04月04日 星期日 广东东莞银行 110-106 上海玛吉斯 19:30
04月07日 星期三 广东东莞银行 115-126 上海玛吉斯 19:30
04月07日 星期三 新疆沃尔沃 99-89 浙江广厦 19:30
04月09日 星期五 上海玛吉斯 94-96 广东东莞银行 19:30
04月09日 星期五 浙江广厦 89-98 新疆沃尔沃 19:30
04月11日 星期日 上海玛吉斯 75-103 广东东莞银行 19:30
04月16日 星期五 广东东莞银行 110-97 新疆沃尔沃 19:30
04月18日 星期日 广东东莞银行 85-80 新疆沃尔沃 19:30
04月21日 星期三 新疆沃尔沃 112-116 广东东莞银行 19:30
04月23日 星期五 新疆沃尔沃 97-94 广东东莞银行 19:30
04月25日 星期日 广东东莞银行 103-94 新疆沃尔沃 19:30