朱芳雨(Zhu Fangyu) | ||||||
位置: 小前锋(8号) 身高: 201CM/6尺7寸 体重: 100KG / 220磅 生日: 1983年01月05日 |
球队:广东东莞银行 民族: 汉 学校: 广东青年队 籍贯: 广西柳州 |
得分
助攻
篮板
16.5
1.6
4.3
|
||||
广东东莞银行 广东东莞银行赛程 广东东莞银行数据 广东东莞银行资料 报错 | ||||||
朱芳雨生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
1999-00 | 28 | 2.1 | 0-0 | - | 0-0 | 0% | 0.2-0.4 | 60% | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
2000-01 | 24 | 14.3 | 0-0 | - | 0.7-2.5 | 27.12% | 3.7-4.9 | 76.07% | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 0.88 | 0.5 | 1 | 1.2 | ||
2001-02 | 27 | 23.8 | 0-0 | - | 2.7-6.7 | 39.78% | 5.4-6.8 | 79.23% | 6.7 | 2.6 | 4.1 | 0.37 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | ||
2002-03 | 36 | 21.8 | 0-0 | - | 2.8-6.4 | 43.23% | 3.6-4.1 | 87.16% | 4.5 | 1.2 | 3.3 | 0.42 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | ||
2003-04 | 31 | 21.3 | 0-0 | - | 3.1-7.3 | 41.85% | 4-4.8 | 82% | 6.1 | 2.2 | 3.9 | 0.26 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | ||
2004-05 | 52 | 20.8 | 0-0 | - | 2.8-7.1 | 40.22% | 4.4-5.4 | 82.21% | 4.9 | 1.4 | 3.5 | 0.44 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | ||
2005-06 | 53 | 15.1 | 0-0 | - | 1.9-5 | 38.58% | 2.4-2.8 | 84.77% | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 0.13 | 0.4 | 1.7 | 2 | ||
2006-07 | 41 | 15.7 | 0-0 | - | 2.8-6.2 | 44.92% | 1.8-2.3 | 78.72% | 4.1 | 1.3 | 2.8 | 0.32 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | ||
2007-08 | 41 | 34.14 | 20.5 | 0-0 | - | 2.6-5.5 | 46.26% | 3.8-4.4 | 85.56% | 5 | 1.7 | 3.3 | 0.54 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | |
2008-09 | 54 | 32.49 | 19.5 | 4.4-7.1 | 62.0% | 2.4-5.7 | 42.1% | 3.6-4.1 | 87.8% | 5.0 | 1.4 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | |
2009-10 | 41 | 30.16 | 17.9 | 3.1-6.1 | 50.8% | 2.8-6.5 | 43.1% | 3.3-4.0 | 82.5% | 4.5 | 1.0 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | |
2010-11 | 39 | 27.14 | 12.5 | 2.7-5.7 | 47.4% | 1.5-4.4 | 34.1% | 2.7-3.4 | 79.4% | 4.3 | 0.9 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | |
2011-12 | 30 | 30.47 | 16.5 | 2.9-5.0 | 58.0% | 2.6-7.1 | 36.6% | 3.0-3.7 | 81.1% | 4.3 | 1.0 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.4 |
朱芳雨生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
476 | 8267 | 2156 | 678 | 1478 | 1077 | 164 | 169 | 816 | 849 |
朱芳雨生涯最高 |
单场得分最多: 42分 所在球队:广东东莞银行 主队:广东东莞银行(100) VS 客队:北京金隅(80) 2002-2003赛季 场序:205 单场篮板最多: 13个 所在球队:广东东莞银行 主队:上海玛吉斯(121) VS 客队:广东东莞银行(85) 2001-2002赛季 场序:170 单场篮板最多: 13个 所在球队:广东东莞银行 主队:广东东莞银行(107) VS 客队:江苏中天钢铁(85) 2003-2004赛季 场序:105 单场三分最多: 9个 所在球队:广东东莞银行 主队:广东东莞银行(100) VS 客队:辽宁衡业(81) 2001-2002赛季 场序:152 单场三分最多: 9个 所在球队:广东东莞银行 主队:八一双鹿电池(106) VS 客队:广东东莞银行(100) 2002-2003赛季 场序:209 单场三分最多: 9个 所在球队:广东东莞银行 主队:天津荣钢(117) VS 客队:广东东莞银行(118) 2008-2009赛季 场序:318 单场三分最多: 9个 所在球队:广东东莞银行 主队:辽宁衡业(98) VS 客队:广东东莞银行(105) 2009-2010赛季 场序:109 单场助攻最多: 7个 所在球队:广东东莞银行 主队:广东东莞银行(115) VS 客队:北京金隅(107) 2004-2005赛季 场序:51 单场盖帽最多: 3个 所在球队:广东东莞银行 主队:广东东莞银行(109) VS 客队:辽宁衡业(92) 1999-2000赛季 场序:96 单场盖帽最多: 3个 所在球队:广东东莞银行 主队:浙江稠州银行(92) VS 客队:广东东莞银行(101) 2004-2005赛季 场序:233 单场盖帽最多: 3个 所在球队:广东东莞银行 主队:辽宁衡业(105) VS 客队:广东东莞银行(96) 2007-2008赛季 场序:266 单场扣篮最多: 4个 所在球队:广东东莞银行 主队:广东东莞银行(118) VS 客队:江苏中天钢铁(105) 2008-2009赛季 场序:334 单场抢断最多: 8个 所在球队:广东东莞银行 主队:吉林九台农商银行(83) VS 客队:广东东莞银行(131) 2002-2003赛季 场序:138 单场抢断最多: 8个 所在球队:广东东莞银行 主队:山东黄金(86) VS 客队:广东东莞银行(89) 2005-2006赛季 场序:74 |