詹姆斯-辛格尔顿 詹姆斯-辛格尔顿(James Singleton)  
位置: 大前锋(3号)
身高: 205CM/6尺9寸
体重: 103KG / 227磅
生日: 1981年07月20日
球队:广东东莞银行
民族: 美国
学校: Pearl River Community College
籍贯: Chicago, Illinois
得分
篮板
封盖
17.1
11.5
1.1
  广东东莞银行 广东东莞银行赛程 广东东莞银行数据 广东东莞银行资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 浙江稠州银行 18.7 4-4 0-0 1-1 2 7 9 0 1 1 1 1 9
2011-11-23 江苏中天钢铁 31.13 3-8 0-0 7-8 0 6 6 1 0 2 2 2 13
2011-11-25 北京金隅 - - - -
2011-11-27 天津荣钢 36.5 6-14 1-1 6-8 6 9 15 0 1 4 4 1 21
2011-11-30 青岛双星 38.55 8-10 2-2 4-4 4 4 8 2 2 1 4 1 26
2011-12-02 山东黄金 30.37 5-8 1-1 3-3 1 10 11 2 1 1 4 2 16
2011-12-05 佛山友诚金融 32.44 4-9 2-2 1-4 3 4 7 2 1 4 2 0 15
2011-12-07 上海玛吉斯 26.13 1-5 0-1 0-0 5 10 15 2 0 1 1 2 2
2011-12-09 浙江广厦 26.12 7-10 0-0 1-3 0 5 5 1 0 2 1 0 15
2011-12-11 吉林九台农商 13.57 0-4 0-2 2-4 4 5 9 1 0 0 1 0 2
2011-12-14 辽宁衡业 29.30 5-8 1-1 1-2 5 6 11 2 2 0 1 2 14
2011-12-18 东莞马可波罗 36.16 10-14 0-1 4-4 3 7 10 5 4 1 4 1 24
2011-12-21 福建泉州银行 30.17 5-10 3-4 1-2 5 10 15 0 1 3 1 0 20
2011-12-23 新疆沃尔沃 23.40 5-12 0-0 4-5 3 5 8 0 1 1 1 0 14
2011-12-25 山西汾酒集团 33.17 6-10 2-3 2-3 4 13 17 2 1 1 2 3 20
2011-12-28 八一双鹿电池 33.42 6-18 0-1 6-6 8 5 13 2 2 3 3 3 18
2011-12-30 浙江稠州银行 23.53 3-6 0-0 1-1 5 4 9 0 0 0 4 1 7
2012-01-01 江苏中天钢铁 42.16 5-12 0-2 8-8 5 17 22 2 4 1 2 4 18
2012-01-04 北京金隅 34.15 13-16 1-2 0-1 3 9 12 1 2 0 0 0 29
2012-01-06 天津荣钢 29.10 2-7 1-3 0-0 4 10 14 4 0 0 1 0 7
2012-01-08 青岛双星 33.46 4-5 0-0 5-6 1 3 4 3 1 0 1 2 13
2012-01-11 山东黄金 32.34 8-13 0-0 5-6 2 7 9 2 3 2 3 3 21
2012-01-13 佛山友诚金融 29.5 4-6 0-0 8-9 0 6 6 0 2 2 4 0 16
2012-01-15 上海玛吉斯 30.4 6-13 4-6 3-4 5 5 10 0 0 1 4 1 27
2012-01-18 浙江广厦 32.54 4-8 2-3 0-0 2 5 7 0 2 0 1 1 14
2012-01-29 吉林九台农商 30.56 9-18 0-2 1-1 7 6 13 5 2 3 0 1 19
2012-02-01 辽宁衡业 36.0 10-16 2-4 2-3 3 11 14 3 5 1 2 0 28
2012-02-05 东莞马可波罗 40.11 6-10 1-3 5-6 10 9 19 0 1 2 3 2 20
2012-02-08 福建泉州银行 33.27 7-11 2-3 5-6 8 6 14 1 2 5 2 0 25
2012-02-10 新疆沃尔沃 43.20 5-7 2-2 5-6 5 12 17 1 1 1 4 1 21
2012-02-12 山西汾酒集团 28.51 6-6 0-3 1-2 5 9 14 2 1 0 3 0 13
2012-02-15 八一双鹿电池 24.0 9-15 0-0 8-9 6 6 12 0 2 1 1 1 26
2012-02-22 福建泉州银行 36.0 3-5 2-4 1-3 3 9 12 0 0 0 1 0 13
2012-02-24 福建泉州银行 29.5 6-11 0-1 0-2 2 7 9 3 3 1 2 0 12
2012-02-26 福建泉州银行 - - - -
2012-02-29 福建泉州银行 - - - -
2012-03-02 福建泉州银行 - - - -
  
查询其他球员:  
 
 

广东东莞银行队球员
·李原宇 #5
·刘晓宇 #10
·任骏飞 #20
·苏伟 #12
·史鸿飞 #30
·王仕鹏 #7
·王征 #22
·詹姆斯-辛格尔顿 #3
·易建联 #9
·朱芳雨 #8
·周鹏 #11
·阿隆-布鲁克斯 #0
·陈江华 #6
·董瀚麟 #32
詹姆斯-辛格尔顿 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1