杨鸣 杨鸣(Yang Ming)  
位置: 组织后卫(12号)
身高: 193CM/6尺4寸
体重: 87KG / 191磅
生日: 1985年07月31日
球队:辽宁衡业
民族:
学校: 辽宁青年队
籍贯: 辽宁大连
得分
助攻
抢断
12.7
6.7
1.6
  辽宁衡业 辽宁衡业赛程 辽宁衡业数据 辽宁衡业资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 江苏中天钢铁 31.6 9-12 1-2 3-4 1 4 5 3 0 2 0 0 24
2011-11-23 北京金隅 40.10 4-10 0-0 0-0 1 3 4 3 0 1 3 0 8
2011-11-25 天津荣钢 - - - -
2011-11-27 青岛双星 44.6 8-15 0-0 10-13 2 2 4 8 0 4 1 0 26
2011-11-29 山东黄金 31.14 5-11 0-0 5-5 2 0 2 0 0 2 2 0 15
2011-12-02 佛山友诚金融 43.47 9-13 0-1 6-8 1 4 5 2 0 0 0 0 24
2011-12-04 上海玛吉斯 27.31 1-4 0-0 3-4 0 4 4 1 0 0 1 0 5
2011-12-06 浙江广厦 39.31 7-13 1-2 7-7 1 2 3 2 0 1 0 0 24
2011-12-09 吉林九台农商 25.32 4-11 0-0 0-0 3 5 8 5 0 1 2 0 8
2011-12-14 广东东莞银行 26.13 3-6 0-1 1-1 0 2 2 6 0 0 0 0 7
2011-12-16 东莞马可波罗 40.24 4-8 0-0 2-2 1 2 3 11 0 0 3 0 10
2011-12-18 福建泉州银行 30.55 1-7 2-2 5-6 1 2 3 15 0 0 1 1 13
2011-12-21 新疆沃尔沃 38.23 10-14 0-0 5-5 1 3 4 3 0 3 3 1 25
2011-12-23 山西汾酒集团 38.35 4-6 0-1 1-1 0 2 2 7 0 2 4 0 9
2011-12-25 八一双鹿电池 30.26 0-6 0-0 2-2 1 3 4 6 0 1 2 0 2
2011-12-28 浙江稠州银行 22.0 3-7 1-1 2-4 0 0 0 6 0 3 0 0 11
2011-12-30 江苏中天钢铁 37.33 5-8 0-2 6-6 3 1 4 9 0 2 1 0 16
2012-01-01 北京金隅 36.6 4-7 0-2 8-8 2 2 4 9 0 1 1 0 16
2012-01-04 天津荣钢 32.22 2-6 1-3 2-2 0 4 4 14 0 1 0 0 9
2012-01-06 青岛双星 36.30 3-8 1-2 2-2 3 2 5 8 0 2 1 0 11
2012-01-08 山东黄金 46.5 3-6 0-1 6-8 1 3 4 7 0 3 2 0 12
2012-01-11 佛山友诚金融 33.29 3-7 0-0 6-6 2 2 4 18 0 1 2 1 12
2012-01-13 上海玛吉斯 - - - -
2012-01-15 浙江广厦 29.25 3-6 1-2 2-2 0 3 3 6 0 5 2 0 11
2012-01-18 吉林九台农商 37.43 2-6 0-0 2-3 1 2 3 5 0 2 2 0 6
2012-02-01 广东东莞银行 34.46 4-9 0-1 5-6 1 3 4 4 0 2 3 0 13
2012-02-03 东莞马可波罗 34.17 1-8 0-0 1-3 0 4 4 4 0 1 2 1 3
2012-02-05 福建泉州银行 40.51 6-11 0-1 0-0 4 5 9 5 0 2 1 0 12
2012-02-08 新疆沃尔沃 45.54 4-8 0-1 3-4 0 3 3 13 0 1 1 0 11
2012-02-10 山西汾酒集团 - - - -
2012-02-12 八一双鹿电池 - - - -
2012-02-15 浙江稠州银行 - - - -
  
查询其他球员:  
 
 

辽宁衡业队球员
·李晓旭 #22
·刘书楠 #10
·廉明 #20
·罗德尼-卡尼 #25
·杨鸣 #12
·于宏鲸 #23
·张庆鹏 #9
·约什-鲍威尔 #21
·边强 #51
·柴长易 #5
·谷立业 #1
·郭艾伦 #13
·韩德君 #55
·贺天举 #6
杨鸣 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1