杨力 杨力(Yang Li)  
位置: 得分后卫(44号)
身高: 194CM/6尺4寸
体重: 88KG / 194磅
生日: 1985年01月09日
球队:江苏中天钢铁
民族:
学校: 江苏青年队
籍贯: 江苏南京
得分
助攻
抢断
6.7
1.3
1.1
  江苏中天钢铁 江苏中天钢铁赛程 江苏中天钢铁数据 江苏中天钢铁资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 辽宁衡业 28.6 0-0 1-4 1-2 1 1 2 3 0 2 0 0 4
2011-11-23 广东东莞银行 9.3 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2011-11-25 东莞马可波罗 - - - -
2011-11-27 福建泉州银行 2.50 0-0 0-1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2011-11-30 新疆沃尔沃 36.17 0-8 2-6 2-2 2 1 3 4 0 2 4 0 8
2011-12-02 山西汾酒集团 15.32 1-2 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 2 0 5
2011-12-04 八一双鹿电池 12.6 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
2011-12-07 浙江稠州银行 8.16 1-1 0-1 0-0 1 0 1 2 0 1 0 0 2
2011-12-11 北京金隅 5.15 0-0 0-1 0-2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
2011-12-14 天津荣钢 - - - -
2011-12-16 青岛双星 - - - -
2011-12-18 山东黄金 - - - -
2011-12-21 佛山友诚金融 - - - -
2011-12-23 上海玛吉斯 40.4 4-8 2-6 3-5 1 5 6 1 0 1 1 0 17
2011-12-25 浙江广厦 43.55 4-7 3-6 0-0 2 2 4 1 1 5 0 0 17
2011-12-28 吉林九台农商 39.41 3-5 0-6 4-6 2 3 5 3 0 0 1 0 10
2011-12-30 辽宁衡业 21.1 1-1 1-1 2-2 1 2 3 1 0 1 1 0 7
2012-01-01 广东东莞银行 36.32 3-10 2-7 2-2 3 1 4 1 0 2 2 0 14
2012-01-04 东莞马可波罗 13.1 0-2 0-2 1-2 2 1 3 0 0 0 0 0 1
2012-01-06 福建泉州银行 18.28 1-3 1-3 1-2 1 1 2 3 0 0 1 0 6
2012-01-08 新疆沃尔沃 24.14 3-5 1-2 0-0 0 2 2 1 0 2 3 0 9
2012-01-11 山西汾酒集团 19.5 1-1 0-0 1-2 1 4 5 1 0 0 1 0 3
2012-01-13 八一双鹿电池 10.37 0-0 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2012-01-15 浙江稠州银行 32.8 0-3 2-4 0-0 3 3 6 4 0 0 2 0 6
2012-01-29 北京金隅 46.33 2-3 3-4 6-7 1 7 8 0 0 1 3 0 19
2012-02-01 天津荣钢 35.46 2-4 2-6 0-0 1 0 1 2 0 3 0 0 10
2012-02-03 青岛双星 36.18 1-2 1-4 0-0 2 2 4 1 1 3 0 0 5
2012-02-05 山东黄金 20.20 0-0 0-1 2-2 1 3 4 0 0 2 1 0 2
2012-02-08 佛山友诚金融 44.54 4-7 3-4 0-0 1 4 5 1 0 3 0 0 17
2012-02-10 上海玛吉斯 45.32 2-4 2-6 1-2 2 6 8 2 0 0 2 0 11
2012-02-12 浙江广厦 26.24 0-4 0-1 0-0 2 3 5 0 0 1 0 0 0
2012-02-15 吉林九台农商 20.46 2-3 1-1 0-0 0 2 2 3 0 0 0 0 7
  
查询其他球员:  
 
 

江苏中天钢铁队球员
·孟达 #12
·马蒂-科林斯 #23
·马库斯-威廉姆斯 #1
·刘亚晖 #9
·毛杨 #15
·宋康明 #0
·吴楠 #10
·王俊杰 #13
·位松 #5
·杨力 #44
·张财宝 #6
·易立 #8
·蔡李龙 #7
·陈修远 #
·丹-加祖里奇 #22
·胡雪峰 #55
·杰克逊-弗罗曼 #4
杨力 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1