![]() |
薛玉洋(Xue Yuyang) | |||||
位置: 大前锋(9号) 身高: 212CM/6尺11寸 体重: 102KG / 224磅 生日: 1982年10月04日 |
球队:青岛双星 民族: 汉 学校: 河南青年队 籍贯: 河南焦作 |
得分
篮板
封盖
8.6
3.2
0.3
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
薛玉洋生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
2001-02 | 32 | 7.3 | 0-0 | - | 0-0.2 | 16.67% | 1-1.6 | 64.71% | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.09 | 0.8 | 0.5 | 1 | ||
2002-03 | 26 | 21.8 | 0-0 | - | 0.8-3.2 | 25% | 7-9.7 | 72.11% | 8.4 | 3.1 | 5.3 | 0.31 | 1.1 | 1 | 1.6 | ||
2003-04 | 23 | 8 | 0-0 | - | 0.3-1.1 | 30.77% | 2.2-2.8 | 79.69% | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 0.09 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | ||
2004-05 | 44 | 12.5 | 0-0 | - | 0.7-2.5 | 28.18% | 2.6-3.4 | 76.82% | 5.3 | 1.3 | 4 | 0.11 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | ||
2005-06 | 43 | 11.7 | 0-0 | - | 0.6-1.7 | 32.88% | 2.6-3.3 | 78.57% | 6.9 | 1.5 | 5.4 | 0.16 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | ||
2006-07 | 30 | 14 | 0-0 | - | 1.9-5.1 | 38.16% | 1.9-2.8 | 68.67% | 6.5 | 1.6 | 4.9 | 0.07 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | ||
2007-08 | 30 | 26.4 | 11.8 | 0-0 | - | 1-2.4 | 42.25% | 1.1-1.5 | 71.11% | 4.6 | 1.3 | 3.3 | 0.13 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
2008-09 | 50 | 17.35 | 6.5 | 1.3-2.4 | 54.2% | 1.1-3.2 | 34.4% | 0.7-0.9 | 77.8% | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
2009-10 | 36 | 13.52 | 5.6 | 0.7-1.4 | 50.0% | 1.3-3.3 | 39.4% | 0.4-0.5 | 80.0% | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
2010-11 | 32 | 17.35 | 4.8 | 1.1-2.5 | 44.0% | 0.5-2.1 | 23.8% | 1.1-1.4 | 78.6% | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | |
2011-12 | 27 | 25.14 | 8.6 | 1.4-2.9 | 48.3% | 1.6-4.1 | 39.0% | 1.1-1.4 | 78.6% | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
薛玉洋生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
373 | 3725 | 1655 | 510 | 1145 | 333 | 33 | 136 | 267 | 255 |
薛玉洋生涯最高 |
单场得分最多: 49分 所在球队:香港飞龙 主队:香港飞龙(118) VS 客队:新浪狮(134) 2002-2003赛季 场序:166 单场篮板最多: 19个 所在球队:香港飞龙 主队:新浪狮(106) VS 客队:香港飞龙(103) 2002-2003赛季 场序:74 单场三分最多: 10个 所在球队:新疆沃尔沃 主队:新疆沃尔沃(110) VS 客队:八一双鹿电池(82) 2009-2010赛季 场序:55 单场助攻最多: 5个 所在球队:新疆沃尔沃 主队:浙江稠州银行(103) VS 客队:新疆沃尔沃(108) 2005-2006赛季 场序:210 单场盖帽最多: 4个 所在球队:香港飞龙 主队:香港飞龙(105) VS 客队:上海玛吉斯(125) 2002-2003赛季 场序:157 单场扣篮最多: 2个 所在球队:香港飞龙 主队:新浪狮(106) VS 客队:香港飞龙(103) 2002-2003赛季 场序:74 单场扣篮最多: 2个 所在球队:香港飞龙 主队:香港飞龙(105) VS 客队:上海玛吉斯(125) 2002-2003赛季 场序:157 单场扣篮最多: 2个 所在球队:新疆沃尔沃 主队:新疆沃尔沃(131) VS 客队:佛山友诚金融(104) 2005-2006赛季 场序:304 单场扣篮最多: 2个 所在球队:新疆沃尔沃 主队:江苏中天钢铁(93) VS 客队:新疆沃尔沃(74) 2005-2006赛季 场序:320 单场抢断最多: 6个 所在球队:吉林九台农商银行 主队:吉林九台农商银行(118) VS 客队:江苏中天钢铁(105) 2001-2002赛季 场序:107 |