苏伟 苏伟(Su Wei)  
位置: 中锋(12号)
身高: 212CM/6尺11寸
体重: 120KG / 264磅
生日: 1989年07月28日
球队:广东东莞银行
民族:
学校: 广东青年队
籍贯: 山东日照
得分
篮板
封盖
5.8
4.5
0.6
  广东东莞银行 广东东莞银行赛程 广东东莞银行数据 广东东莞银行资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 浙江稠州银行 19.51 4-10 0-0 0-0 3 0 3 0 1 1 0 0 8
2011-11-23 江苏中天钢铁 6.0 2-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
2011-11-25 北京金隅 - - - -
2011-11-27 天津荣钢 23.15 2-7 0-0 3-4 4 0 4 1 0 1 3 1 7
2011-11-30 青岛双星 17.52 1-3 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 2
2011-12-02 山东黄金 25.0 2-5 0-0 0-0 0 4 4 0 1 2 3 1 4
2011-12-05 佛山友诚金融 27.5 2-7 0-0 1-3 6 5 11 0 0 1 0 0 5
2011-12-07 上海玛吉斯 16.26 3-6 0-0 1-3 1 2 3 0 0 0 0 0 7
2011-12-09 浙江广厦 26.24 4-5 0-0 0-0 1 4 5 1 1 0 0 0 8
2011-12-11 吉林九台农商 35.56 5-10 0-0 4-5 5 7 12 0 0 0 1 3 14
2011-12-14 辽宁衡业 17.3 2-5 0-0 0-2 3 3 6 1 0 0 1 1 4
2011-12-18 东莞马可波罗 22.30 4-6 0-0 1-2 1 2 3 1 2 0 2 0 9
2011-12-21 福建泉州银行 35.1 0-3 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 2 2 2
2011-12-23 新疆沃尔沃 36.20 6-7 0-0 2-4 5 9 14 0 0 0 4 0 14
2011-12-25 山西汾酒集团 27.47 2-4 0-0 4-4 1 5 6 0 0 1 2 1 8
2011-12-28 八一双鹿电池 12.13 0-1 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 2 1 2
2011-12-30 浙江稠州银行 27.25 3-7 0-0 0-0 0 4 4 1 0 1 2 0 6
2012-01-01 江苏中天钢铁 20.32 5-7 0-0 1-4 0 2 2 1 0 2 2 1 11
2012-01-04 北京金隅 32.14 4-9 0-0 2-4 4 2 6 1 0 2 3 0 10
2012-01-06 天津荣钢 29.46 4-8 0-0 0-0 1 3 4 1 0 2 0 1 8
2012-01-08 青岛双星 - - - -
2012-01-11 山东黄金 9.29 1-3 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 0 2
2012-01-13 佛山友诚金融 21.18 4-6 0-0 0-0 3 2 5 0 0 0 0 0 8
2012-01-15 上海玛吉斯 22.21 1-5 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 0 2 2
2012-01-18 浙江广厦 29.4 0-3 0-0 1-2 2 3 5 1 0 4 3 2 1
2012-01-29 吉林九台农商 15.6 2-5 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 4
2012-02-01 辽宁衡业 20.20 3-4 0-0 0-0 2 2 4 1 0 0 2 1 6
2012-02-05 东莞马可波罗 20.58 5-6 0-0 0-3 3 0 3 0 1 1 2 1 10
2012-02-08 福建泉州银行 8.58 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2012-02-10 新疆沃尔沃 33.51 2-6 0-0 0-0 3 1 4 0 0 2 3 1 4
2012-02-12 山西汾酒集团 20.13 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 0
2012-02-15 八一双鹿电池 17.26 3-8 0-0 0-2 0 2 2 1 1 0 1 0 6
2012-02-22 福建泉州银行 31.28 1-4 0-0 3-6 4 5 9 0 1 0 2 0 5
2012-02-24 福建泉州银行 18.34 2-5 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 1 0 4
2012-02-26 福建泉州银行 - - - -
2012-02-29 福建泉州银行 - - - -
2012-03-02 福建泉州银行 - - - -
  
查询其他球员:  
 
 

广东东莞银行队球员
·李原宇 #5
·刘晓宇 #10
·任骏飞 #20
·苏伟 #12
·史鸿飞 #30
·王仕鹏 #7
·王征 #22
·詹姆斯-辛格尔顿 #3
·易建联 #9
·朱芳雨 #8
·周鹏 #11
·阿隆-布鲁克斯 #0
·陈江华 #6
·董瀚麟 #32
苏伟 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1