斯蒂芬-马布里 斯蒂芬-马布里(Stephon Marbury)  
位置: 组织后卫(3号)
身高: 188CM/6尺2寸
体重: 93KG / 205磅
生日: 1977年02月20日
球队:北京金隅
民族: 美国
学校: Georgia Institute of Technology
籍贯: Brooklyn, New York
得分
助攻
抢断
24.6
6.3
2.3
  北京金隅 北京金隅赛程 北京金隅数据 北京金隅资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 吉林九台农商 35.51 11-18 2-8 1-2 1 6 7 6 0 3 4 0 29
2011-11-23 辽宁衡业 36.6 11-18 0-5 8-10 6 5 11 1 0 2 1 0 30
2011-11-25 广东东莞银行 - - - -
2011-11-27 东莞马可波罗 42.7 7-20 1-5 7-8 2 0 2 5 0 1 2 0 24
2011-11-30 福建泉州银行 28.54 7-12 0-2 4-5 1 8 9 8 0 5 1 0 18
2011-12-02 新疆沃尔沃 21.9 2-10 3-4 5-7 0 3 3 8 0 0 2 0 18
2011-12-04 山西汾酒集团 25.56 7-10 0-1 5-7 3 2 5 4 0 1 2 0 19
2011-12-07 八一双鹿电池 18.52 0-3 1-3 3-4 1 5 6 4 0 4 2 0 6
2011-12-09 浙江稠州银行 36.3 10-18 2-11 4-8 0 5 5 3 0 4 1 0 30
2011-12-11 江苏中天钢铁 37.12 6-7 0-2 10-13 1 3 4 10 0 1 3 0 22
2011-12-16 天津荣钢 36.8 8-13 4-10 7-12 2 3 5 5 0 4 7 0 35
2011-12-18 青岛双星 35.56 8-12 2-4 6-12 1 4 5 7 0 1 4 0 28
2011-12-21 山东黄金 35.43 4-13 0-5 9-15 1 3 4 3 0 0 1 0 17
2011-12-23 佛山友诚金融 34.31 11-16 2-9 3-4 0 3 3 4 0 2 2 0 31
2011-12-25 上海玛吉斯 38.13 4-7 1-7 4-8 3 8 11 5 0 3 3 0 15
2011-12-28 浙江广厦 38.38 15-24 0-4 4-6 1 5 6 9 0 4 4 0 34
2011-12-30 吉林九台农商 36.0 9-15 2-5 7-8 0 5 5 10 0 3 1 1 31
2012-01-01 辽宁衡业 40.34 10-18 0-5 5-6 3 4 7 8 0 5 6 0 25
2012-01-04 广东东莞银行 43.19 10-17 1-5 12-18 0 3 3 9 0 1 0 0 35
2012-01-06 东莞马可波罗 38.21 10-13 1-4 8-10 1 3 4 9 0 1 4 0 31
2012-01-08 福建泉州银行 35.40 1-7 3-5 2-2 0 5 5 8 0 0 0 0 13
2012-01-11 新疆沃尔沃 36.20 9-13 1-4 4-6 0 4 4 8 0 2 0 0 25
2012-01-13 山西汾酒集团 37.12 8-14 1-8 3-6 4 1 5 6 0 3 2 0 22
2012-01-15 八一双鹿电池 30.29 7-12 0-2 10-14 0 4 4 10 0 2 1 0 24
2012-01-18 浙江稠州银行 43.43 10-18 5-11 10-12 4 8 12 10 0 3 1 0 45
2012-01-29 江苏中天钢铁 35.24 3-7 1-3 4-6 1 7 8 7 0 2 4 0 13
2012-02-03 天津荣钢 35.5 7-10 3-8 10-11 2 7 9 8 0 0 3 0 33
2012-02-05 青岛双星 29.6 5-8 2-7 6-7 1 2 3 3 0 1 3 0 22
2012-02-08 山东黄金 46.17 5-10 7-12 4-5 1 1 2 4 0 1 3 0 35
2012-02-10 佛山友诚金融 43.42 10-17 3-8 4-6 2 8 10 7 0 2 2 0 33
2012-02-12 上海玛吉斯 31.50 4-8 0-3 5-5 1 1 2 6 0 5 0 0 13
2012-02-15 浙江广厦 6.7 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
2012-02-22 浙江广厦 42.0 11-25 1-3 7-9 4 3 7 7 0 5 0 0 32
2012-02-24 浙江广厦 30.50 5-8 0-3 4-6 0 4 4 7 0 2 2 0 14
2012-02-26 浙江广厦 - - - -
2012-02-29 浙江广厦 - - - -
2012-03-02 浙江广厦 - - - -
  
查询其他球员:  
 
 

北京金隅队球员
·李学林 #6
·门维 #31
·兰多夫-莫里斯 #32
·孙明明 #55
·斯蒂芬-马布里 #3
·王骁辉 #9
·伊天任 #25
·朱彦西 #13
·陈磊 #12
·陈世冬 #21
·常林 #0
·翟晓川 #20
·方硕 #8
·韩崇凯 #10
·吉?? #51
·解立彬 #7
斯蒂芬-马布里 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1