门维(Men Wei) | ||||||
位置: 小前锋(31号) 身高: 195CM/6尺5寸 体重: 88KG / 194磅 生日: 1984年01月17日 |
球队:北京金隅 民族: 汉 学校: 北京青年队 籍贯: 北京 |
得分
助攻
篮板
-
-
-
|
||||
北京金隅 北京金隅赛程 北京金隅数据 北京金隅资料 报错 | ||||||
门维生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
2003-04 | 13 | 3.9 | 0-0 | - | 0.5-1.4 | 33.33% | 0.5-0.9 | 58.33% | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | ||
2004-05 | 44 | 5.4 | 0-0 | - | 1.1-2.8 | 38.52% | 0.6-0.7 | 87.1% | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | ||
2005-06 | 34 | 2.3 | 0-0 | - | 0.4-1.1 | 36.11% | 0.2-0.3 | 54.55% | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | ||
2006-07 | 30 | 8.6 | 0-0 | - | 1-2.6 | 39.74% | 1.2-1.6 | 73.47% | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | ||
2007-08 | 28 | 20.24 | 5.9 | 0-0 | - | 0.9-2.2 | 38.1% | 1-1.1 | 87.1% | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | |
2008-09 | 39 | 13.30 | 4.4 | 1.0-1.8 | 55.6% | 0.5-1.4 | 35.7% | 0.8-1.0 | 80.0% | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | |
2009-10 | 30 | 19.32 | 7.1 | 1.1-2.1 | 52.4% | 1.3-3.1 | 41.9% | 1.1-1.2 | 91.7% | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | |
2010-11 | 29 | 10.45 | 2.1 | 0.4-1.1 | 36.4% | 0.3-1.2 | 25.0% | 0.3-0.4 | 75.0% | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
门维生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
247 | 1231 | 389 | 134 | 255 | 189 | 0 | 1 | 146 | 140 |
门维生涯最高 |
单场得分最多: 31分 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(113) VS 客队:浙江广厦(93) 2006-2007赛季 场序:229 单场篮板最多: 7个 所在球队:北京金隅 主队:福建泉州银行(104) VS 客队:北京金隅(91) 2006-2007赛季 场序:221 单场篮板最多: 7个 所在球队:北京金隅 主队:佛山友诚金融(94) VS 客队:北京金隅(108) 2006-2007赛季 场序:142 单场篮板最多: 7个 所在球队:北京金隅 主队:广东东莞银行(113) VS 客队:北京金隅(90) 2006-2007赛季 场序:203 单场三分最多: 7个 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(106) VS 客队:福建泉州银行(97) 2009-2010赛季 场序:171 单场助攻最多: 5个 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(93) VS 客队:山东黄金(80) 2003-2004赛季 场序:101 单场助攻最多: 5个 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(106) VS 客队:福建泉州银行(97) 2009-2010赛季 场序:171 单场盖帽最多: 1个 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(119) VS 客队:东莞马可波罗(114) 2006-2007赛季 场序:93 单场抢断最多: 4个 所在球队:北京金隅 主队:佛山友诚金融(99) VS 客队:北京金隅(89) 2008-2009赛季 场序:81 单场抢断最多: 4个 所在球队:北京金隅 主队:东莞马可波罗(96) VS 客队:北京金隅(76) 2009-2010赛季 场序:201 |