![]() |
吕晓明(lv Xiaoming) | |||||
位置: 组织后卫(10号) 身高: 176CM/5尺9寸 体重: 76KG / 167磅 生日: 1979年04月19日 |
球队:山西汾酒集团 民族: 汉 学校: 山东青年队 籍贯: 山东烟台 |
得分
助攻
抢断
8.3
5.9
2.3
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
吕晓明生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
2000-01 | 28 | 1.1 | 0-0 | - | 0-0.1 | 0% | 0-0 | 0% | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | ||
2002-03 | 54 | 3.1 | 0-0 | - | 0-0.3 | 11.76% | 1-1.3 | 76.06% | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0.9 | ||
2003-04 | 25 | 10.8 | 0-0 | - | 0.4-2 | 20.41% | 2.8-3.5 | 80.46% | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 3.4 | 2.4 | ||
2004-05 | 46 | 11.1 | 0-0 | - | 0.9-3.1 | 29.79% | 2.6-3.3 | 77.78% | 3.3 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0 | 3.5 | 3 | ||
2005-06 | 43 | 9.6 | 0-0 | - | 0.4-1.7 | 26.03% | 2.7-3.3 | 82.98% | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 3.9 | 1.8 | ||
2006-07 | 34 | 8.7 | 0-0 | - | 0.8-2 | 39.71% | 1.2-1.8 | 67.74% | 3.4 | 0.6 | 2.8 | 0 | 0 | 5.4 | 2.4 | ||
2007-08 | 34 | 41.27 | 11.1 | 0-0 | - | 0.5-1.4 | 34.04% | 2-2.6 | 76.14% | 4.5 | 0.9 | 3.6 | 0.03 | 0.1 | 8 | 3.9 | |
2008-09 | 47 | 39.21 | 10.5 | 3.1-6.3 | 49.2% | 0.7-2.1 | 33.3% | 2.2-2.5 | 88.0% | 4.1 | 0.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 4.5 | |
2009-10 | 27 | 38.47 | 9.4 | 2.9-6.1 | 47.5% | 0.5-2.3 | 21.7% | 2.1-2.7 | 77.8% | 3.9 | 0.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 2.3 | |
2010-11 | 25 | 28.21 | 7.1 | 2.6-5.9 | 44.1% | 0.1-0.8 | 12.5% | 1.6-2.1 | 76.2% | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1.8 | |
2011-12 | 31 | 29.55 | 8.3 | 3.1-6.0 | 51.7% | 0.2-0.5 | 40.0% | 1.5-1.8 | 83.3% | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 2.3 |
吕晓明生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
364 | 3229 | 1149 | 225 | 924 | 172 | 1 | 5 | 1915 | 930 |
吕晓明生涯最高 |
单场得分最多: 26分 所在球队:福建泉州银行 主队:八一双鹿电池(94) VS 客队:福建泉州银行(79) 2007-2008赛季 场序:235 单场篮板最多: 13个 所在球队:新疆沃尔沃 主队:东莞马可波罗(96) VS 客队:新疆沃尔沃(122) 2005-2006赛季 场序:238 单场三分最多: 5个 所在球队:新疆沃尔沃 主队:新疆沃尔沃(107) VS 客队:河南仁和猛龙(99) 2004-2005赛季 场序:185 单场三分最多: 5个 所在球队:新疆沃尔沃 主队:新疆沃尔沃(110) VS 客队:山东黄金(83) 2004-2005赛季 场序:193 单场助攻最多: 20个 所在球队:福建泉州银行 主队:福建泉州银行(102) VS 客队:江苏中天钢铁(110) 2007-2008赛季 场序:252 单场盖帽最多: 1个 所在球队:福建泉州银行 主队:江苏中天钢铁(116) VS 客队:福建泉州银行(86) 2009-2010赛季 场序:88 单场盖帽最多: 1个 所在球队:福建泉州银行 主队:江苏中天钢铁(120) VS 客队:福建泉州银行(110) 2007-2008赛季 场序:103 单场盖帽最多: 1个 所在球队:福建泉州银行 主队:福建泉州银行(107) VS 客队:上海玛吉斯(117) 2007-2008赛季 场序:107 单场盖帽最多: 1个 所在球队:新疆沃尔沃 主队:新疆沃尔沃(111) VS 客队:吉林九台农商银行(109) 2003-2004赛季 场序:134 单场盖帽最多: 1个 所在球队:新疆沃尔沃 主队:新疆沃尔沃(119) VS 客队:江苏中天钢铁(122) 2005-2006赛季 场序:312 单场扣篮最多: 1个 所在球队:福建泉州银行 主队:福建泉州银行(114) VS 客队:云南红云红河(101) 2007-2008赛季 场序:3 单场抢断最多: 10个 所在球队:福建泉州银行 主队:福建泉州银行(88) VS 客队:八一双鹿电池(78) 2008-2009赛季 场序:201 |