李翔(Li Xiang) | ||||||
位置: 大前锋(10号) 身高: 203CM/6尺8寸 体重: 101KG / 222磅 生日: 1983年8月 |
球队:北京鸭 民族: 汉 学校: 北京青年队 籍贯: 辽宁 |
得分
篮板
封盖
-
-
-
|
||||
北京鸭 北京鸭赛程 北京鸭数据 北京鸭资料 报错 | ||||||
李翔生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
2000-01 | 27 | 1.4 | 0-0 | - | 0-0 | 0% | 0.3-0.5 | 53.85% | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
2001-02 | 27 | 1.3 | 0-0 | - | 0-0 | 0% | 0.3-0.4 | 80% | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | ||
2002-03 | 35 | 0.2 | 0-0 | - | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
2003-04 | 28 | 7.7 | 0-0 | - | 0-0 | 0% | 1.3-1.6 | 81.82% | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||
2004-05 | 38 | 3.6 | 0-0 | - | 0-0.1 | 0% | 0.5-0.6 | 82.61% | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | ||
2005-06 | 21 | 3 | 0-0 | - | 0.1-0.1 | 66.67% | 0.3-0.4 | 66.67% | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | ||
2006-07 | 27 | 4.3 | 0-0 | - | 0-0.1 | 0% | 0.8-1.1 | 70% | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | ||
2007-08 | 3 | 1.53 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | 0 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
李翔生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
206 | 609 | 251 | 108 | 143 | 2 | 1 | 10 | 45 | 34 |
李翔生涯最高 |
单场得分最多: 30分 所在球队:北京金隅 主队:浙江万马电缆(112) VS 客队:北京金隅(97) 2003-2004赛季 场序:164 单场篮板最多: 13个 所在球队:北京金隅 主队:浙江万马电缆(112) VS 客队:北京金隅(97) 2003-2004赛季 场序:164 单场三分最多: 1个 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(128) VS 客队:陕西亚旅联盟(103) 2005-2006赛季 场序:175 单场三分最多: 1个 所在球队:北京金隅 主队:福建SBS(90) VS 客队:北京金隅(114) 2005-2006赛季 场序:101 单场助攻最多: 4个 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(85) VS 客队:浙江万马电缆(94) 2006-2007赛季 场序:178 单场盖帽最多: 2个 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(112) VS 客队:八一双鹿电池(100) 2003-2004赛季 场序:56 单场扣篮最多: 1个 所在球队:北京金隅 主队:江苏德玛斯特(115) VS 客队:北京金隅(103) 2003-2004赛季 场序:95 单场抢断最多: 3个 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(85) VS 客队:浙江万马电缆(94) 2006-2007赛季 场序:178 |