![]() |
刘相韬(Liu Xiangtao) | |||||
位置: 小前锋(33号) 身高: 200CM/6尺7寸 体重: 97KG / 213磅 生日: 1980年1月 |
球队:青岛雄鹰 民族: 汉 学校: 辽宁青年队 籍贯: 辽宁抚顺 |
得分
助攻
篮板
5.3
0.2
1.5
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
刘相韬生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
1999-00 | 24 | 2 | 0-0 | - | 0.2-0.4 | 44.44% | 0.1-0.1 | 100% | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||
2000-01 | 25 | 1.6 | 0-0 | - | 0.1-0.6 | 12.5% | 0.3-0.4 | 80% | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | ||
2001-02 | 30 | 7.7 | 0-0 | - | 0.5-1.9 | 28.07% | 1.1-1.7 | 68% | 1.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 0.7 | ||
2002-03 | 26 | 3.5 | 0-0 | - | 0.5-1.5 | 36.84% | 0.2-0.4 | 60% | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | ||
2003-04 | 25 | 9.8 | 0-0 | - | 1-3.2 | 32.1% | 1.2-1.6 | 73.17% | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | ||
2004-05 | 46 | 12 | 0-0 | - | 1.6-4.3 | 36.36% | 1.5-2 | 73.12% | 3 | 1.8 | 1.2 | 0.02 | 0 | 1.3 | 0.8 | ||
2005-06 | 43 | 17.3 | 0-0 | - | 1.5-5.2 | 29.28% | 2.3-2.8 | 82.5% | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | ||
2006-07 | 34 | 14.6 | 0-0 | - | 1.6-5.3 | 31.11% | 1.7-2.1 | 79.17% | 3.1 | 2.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | ||
2007-08 | 42 | 31.45 | 15.1 | 0-0 | - | 2.1-5.5 | 37.99% | 1.6-2 | 76.74% | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1 | |
2008-09 | 42 | 27.54 | 12.4 | 3.2-6.9 | 46.4% | 1.2-4.3 | 27.9% | 2.2-2.9 | 75.9% | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | |
2009-10 | 33 | 19.21 | 6.6 | 1.8-4.8 | 37.5% | 0.6-2.5 | 24.0% | 1.0-1.4 | 71.4% | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | |
2010-11 | 21 | 14.58 | 5.3 | 1.8-4.2 | 42.9% | 0.2-0.9 | 22.2% | 1.0-1.7 | 58.8% | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
刘相韬生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
391 | 3928 | 949 | 311 | 638 | 419 | 1 | 28 | 353 | 236 |
刘相韬生涯最高 |
单场得分最多: 39分 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(110) VS 客队:吉林龙润茶(93) 2004-2005赛季 场序:275 单场篮板最多: 14个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(108) VS 客队:新疆广汇汽车(93) 2003-2004赛季 场序:41 单场三分最多: 8个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(110) VS 客队:吉林龙润茶(93) 2004-2005赛季 场序:275 单场助攻最多: 7个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(131) VS 客队:吉林龙润茶(130) 2001-2002赛季 场序:145 单场助攻最多: 7个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(101) VS 客队:佛山能兴怡翠(110) 2008-2009赛季 场序:97 单场盖帽最多: 2个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(101) VS 客队:佛山能兴怡翠(110) 2008-2009赛季 场序:97 单场盖帽最多: 2个 所在球队:辽宁盼盼 主队:吉林龙润茶(90) VS 客队:辽宁盼盼(104) 2008-2009赛季 场序:150 单场盖帽最多: 2个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(91) VS 客队:福建SBS(81) 2009-2010赛季 场序:207 单场扣篮最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(80) VS 客队:云南红云红河(83) 2004-2005赛季 场序:301 单场抢断最多: 5个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(114) VS 客队:佛山能兴怡翠(101) 2001-2002赛季 场序:187 单场抢断最多: 5个 所在球队:辽宁盼盼 主队:北京金隅(80) VS 客队:辽宁盼盼(91) 2008-2009赛季 场序:61 |