![]() |
刘炜(Liu Wei) | |||||
位置: 组织后卫(8号) 身高: 190CM/6尺3寸 体重: 90KG / 198磅 生日: 1980年01月15日 |
球队:上海玛吉斯 民族: 汉 学校: 上海青年队 籍贯: 上海 |
得分
助攻
抢断
11.2
3.8
1.1
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
刘炜生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
1997-98 | 18 | 4.3 | 0-0 | - | 0.1-0.8 | 14.29% | 0.6-1 | 61.11% | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | ||
1998-99 | 23 | 11.2 | 0-0 | - | 1-2.7 | 36.07% | 0.7-1 | 72.73% | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.04 | 0 | 1.3 | 1.9 | ||
1999-00 | 31 | 7.4 | 0-0 | - | 0.5-2 | 23.81% | 0.9-1.4 | 65.12% | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | ||
2000-01 | 32 | 11.5 | 0-0 | - | 0.9-3.1 | 29.59% | 0.9-1.4 | 68.18% | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | ||
2001-02 | 34 | 15.9 | 0-0 | - | 1.2-2.9 | 41% | 1.6-2 | 80.6% | 4.9 | 1.6 | 3.3 | 0 | 0 | 3.6 | 1.7 | ||
2002-03 | 26 | 23.9 | 0-0 | - | 2-4.4 | 45.22% | 4.5-5.2 | 86.76% | 6.7 | 2.7 | 4 | 0 | 0 | 5.3 | 2.5 | ||
2003-04 | 27 | 18.8 | 0-0 | - | 1.5-4.3 | 35.34% | 3.1-3.7 | 83.17% | 5.9 | 2 | 3.9 | 0 | 0.2 | 4.7 | 1.7 | ||
2004-05 | 36 | 18.6 | 0-0 | - | 0.8-3.4 | 23.97% | 5.2-6.3 | 83.19% | 6.2 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 5.9 | 2.2 | ||
2005-06 | 40 | 22.4 | 0-0 | - | 1-2.8 | 36.04% | 5.4-6.2 | 87.5% | 4.9 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 5.6 | 2.2 | ||
2006-07 | 33 | 18 | 0-0 | - | 1.9-5.2 | 37.21% | 3.7-4.2 | 87.68% | 5.6 | 1.9 | 3.7 | 0 | 0 | 4.8 | 1.9 | ||
2007-08 | 25 | 40.19 | 18.4 | 0-0 | - | 1.5-4.6 | 32.76% | 3.2-4.2 | 75.24% | 5 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 6.9 | 1.7 | |
2008-09 | 27 | 32.30 | 15.6 | 3.6-7.6 | 47.4% | 2.0-6.2 | 32.3% | 2.5-3.0 | 83.3% | 4.8 | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.5 | |
2009-10 | 35 | 39.46 | 21.3 | 5.1-11.7 | 43.6% | 2.2-6.0 | 36.7% | 4.3-5.2 | 82.7% | 5.1 | 1.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1.9 | |
2010-11 | 25 | 37.10 | 18.6 | 4.6-9.9 | 46.5% | 1.8-6.0 | 30.0% | 4.0-5.1 | 78.4% | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.9 | |
2011-12 | 25 | 33.39 | 11.2 | 3.3-9.0 | 36.7% | 0.7-3.0 | 23.3% | 2.6-3.2 | 81.3% | 3.4 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.1 |
刘炜生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
416 | 6956 | 2025 | 687 | 1338 | 556 | 1 | 15 | 1746 | 728 |
刘炜生涯最高 |
单场得分最多: 43分 所在球队:上海玛吉斯 主队:上海玛吉斯(106) VS 客队:吉林九台农商银行(102) 2005-2006赛季 场序:240 单场篮板最多: 15个 所在球队:上海玛吉斯 主队:上海玛吉斯(95) VS 客队:浙江广厦(93) 2007-2008赛季 场序:28 单场三分最多: 7个 所在球队:上海玛吉斯 主队:上海玛吉斯(122) VS 客队:广东东莞银行(98) 2001-2002赛季 场序:164 单场三分最多: 7个 所在球队:上海玛吉斯 主队:山东黄金(88) VS 客队:上海玛吉斯(92) 2003-2004赛季 场序:12 单场三分最多: 7个 所在球队:上海玛吉斯 主队:福建泉州银行(110) VS 客队:上海玛吉斯(105) 2006-2007赛季 场序:122 单场三分最多: 7个 所在球队:上海玛吉斯 主队:上海玛吉斯(122) VS 客队:福建泉州银行(133) 2008-2009赛季 场序:268 单场助攻最多: 13个 所在球队:上海玛吉斯 主队:上海玛吉斯(120) VS 客队:东莞马可波罗(109) 2005-2006赛季 场序:107 单场助攻最多: 13个 所在球队:上海玛吉斯 主队:上海玛吉斯(119) VS 客队:云南红云红河(126) 2007-2008赛季 场序:93 单场助攻最多: 13个 所在球队:上海玛吉斯 主队:吉林九台农商银行(89) VS 客队:上海玛吉斯(98) 2007-2008赛季 场序:181 单场助攻最多: 13个 所在球队:上海玛吉斯 主队:上海玛吉斯(107) VS 客队:吉林九台农商银行(98) 2010-2011赛季 场序:186 单场盖帽最多: 2个 所在球队:上海玛吉斯 主队:上海玛吉斯(113) VS 客队:浙江稠州银行(93) 2003-2004赛季 场序:103 单场扣篮最多: 1个 所在球队:上海玛吉斯 主队:辽宁衡业(105) VS 客队:上海玛吉斯(89) 1998-1999赛季 场序:89 单场抢断最多: 7个 所在球队:上海玛吉斯 主队:上海玛吉斯(108) VS 客队:浙江稠州银行(115) 1998-1999赛季 场序:33 单场抢断最多: 7个 所在球队:上海玛吉斯 主队:山东黄金(108) VS 客队:上海玛吉斯(96) 2002-2003赛季 场序:56 单场抢断最多: 7个 所在球队:上海玛吉斯 主队:新浪狮(105) VS 客队:上海玛吉斯(102) 2002-2003赛季 场序:107 单场抢断最多: 7个 所在球队:上海玛吉斯 主队:上海玛吉斯(95) VS 客队:辽宁衡业(105) 2005-2006赛季 场序:232 |