兰多夫-莫里斯 兰多夫-莫里斯(Randolph Morris)  
位置: 中锋(32号)
身高: 211CM/6尺11寸
体重: 118KG / 260磅
生日: 1986年01月02日
球队:北京金隅
民族: 美国
学校: University of Kentucky
籍贯: Houston, Texas
得分
篮板
封盖
23.2
9.4
1.5
  北京金隅 北京金隅赛程 北京金隅数据 北京金隅资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 吉林九台农商 28.2 6-15 0-0 6-10 1 11 12 2 0 1 1 1 18
2011-11-23 辽宁衡业 35.54 10-28 0-0 4-7 2 7 9 2 0 2 2 1 24
2011-11-25 广东东莞银行 - - - -
2011-11-27 东莞马可波罗 38.16 5-18 0-0 16-18 4 17 21 1 0 0 2 2 26
2011-11-30 福建泉州银行 30.47 9-19 0-0 5-5 1 8 9 0 1 1 3 0 23
2011-12-02 新疆沃尔沃 23.42 8-20 0-0 6-8 1 4 5 1 1 1 5 0 22
2011-12-04 山西汾酒集团 32.0 7-18 0-0 12-15 3 4 7 1 2 3 3 0 26
2011-12-07 八一双鹿电池 25.50 7-14 0-0 2-4 2 6 8 2 4 2 0 2 16
2011-12-09 浙江稠州银行 33.19 13-18 0-0 4-4 2 9 11 0 2 2 5 0 30
2011-12-11 江苏中天钢铁 34.48 8-20 0-0 9-13 5 10 15 1 0 5 7 1 25
2011-12-16 天津荣钢 35.52 7-16 0-0 7-10 2 8 10 3 1 0 2 1 21
2011-12-18 青岛双星 22.54 13-20 0-0 4-7 1 6 7 1 2 2 0 0 30
2011-12-21 山东黄金 35.27 11-15 0-0 9-14 5 7 12 0 0 3 1 1 31
2011-12-23 佛山友诚金融 36.6 8-21 0-0 11-13 5 9 14 3 1 2 2 1 27
2011-12-25 上海玛吉斯 33.47 7-14 0-0 12-13 5 4 9 1 1 0 4 1 26
2011-12-28 浙江广厦 16.43 4-11 0-0 11-11 0 5 5 1 1 0 0 1 19
2011-12-30 吉林九台农商 28.38 7-13 0-0 8-12 3 7 10 0 0 0 6 6 22
2012-01-01 辽宁衡业 31.26 14-24 0-0 7-9 2 11 13 3 1 0 2 3 35
2012-01-04 广东东莞银行 28.41 4-14 0-0 8-13 3 7 10 0 1 1 5 5 16
2012-01-06 东莞马可波罗 29.52 6-16 0-1 6-9 0 7 7 1 0 4 6 1 18
2012-01-08 福建泉州银行 36.20 12-20 0-0 7-8 2 8 10 1 1 2 2 4 31
2012-01-11 新疆沃尔沃 35.40 6-11 0-0 11-14 1 4 5 2 0 3 1 0 23
2012-01-13 山西汾酒集团 34.46 10-20 0-0 12-15 3 8 11 0 3 3 2 2 32
2012-01-15 八一双鹿电池 25.57 10-15 0-0 7-9 1 6 7 4 4 3 3 1 27
2012-01-18 浙江稠州银行 28.17 8-16 0-0 4-4 4 11 15 1 3 1 2 4 20
2012-01-29 江苏中天钢铁 20.4 6-11 0-0 3-6 3 7 10 1 1 4 2 4 15
2012-02-03 天津荣钢 34.16 10-16 0-0 12-14 2 6 8 3 1 4 2 1 32
2012-02-05 青岛双星 35.12 7-15 0-0 4-5 0 8 8 5 1 0 1 0 18
2012-02-08 山东黄金 - - - -
2012-02-10 佛山友诚金融 28.18 8-16 0-0 1-3 0 6 6 0 2 1 0 1 17
2012-02-12 上海玛吉斯 32.38 10-18 0-0 4-6 1 5 6 2 1 2 2 1 24
2012-02-15 浙江广厦 5.53 2-4 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 4
2012-02-22 浙江广厦 30.0 7-25 0-0 7-8 5 4 9 3 1 0 1 0 21
2012-02-24 浙江广厦 30.16 8-17 0-0 4-4 0 7 7 4 3 2 0 1 20
2012-02-26 浙江广厦 - - - -
2012-02-29 浙江广厦 - - - -
2012-03-02 浙江广厦 - - - -
  
查询其他球员:  
 
 

北京金隅队球员
·李学林 #6
·门维 #31
·兰多夫-莫里斯 #32
·孙明明 #55
·斯蒂芬-马布里 #3
·王骁辉 #9
·伊天任 #25
·朱彦西 #13
·陈磊 #12
·陈世冬 #21
·常林 #0
·翟晓川 #20
·方硕 #8
·韩崇凯 #10
·吉?? #51
·解立彬 #7
兰多夫-莫里斯 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1