莱斯特-哈德森 莱斯特-哈德森(Lester Hudson)  
位置: 组织后卫(5号)
身高: 191CM/6尺3寸
体重: 86KG / 189磅
生日: 1984年08月07日
球队:青岛双星
民族: 美国
学校: University of Tennessee at Martin
籍贯: Memphis, Tennessee
得分
助攻
抢断
33.1
6.4
2.9
  青岛双星 青岛双星赛程 青岛双星数据 青岛双星资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 上海玛吉斯 39.14 9-13 5-15 0-0 1 4 5 4 0 4 3 0 33
2011-11-23 浙江广厦 43.4 10-16 4-14 5-6 3 5 8 8 1 5 5 2 37
2011-11-25 吉林九台农商 - - - -
2011-11-27 辽宁衡业 25.53 3-6 6-12 2-2 1 2 3 5 1 1 2 2 26
2011-11-30 广东东莞银行 34.12 4-8 7-13 2-2 1 6 7 7 0 3 3 0 31
2011-12-02 东莞马可波罗 35.28 5-8 6-16 2-2 2 2 4 5 0 4 5 3 30
2011-12-04 福建泉州银行 39.1 7-13 4-13 3-7 1 1 2 8 0 2 4 1 29
2011-12-07 新疆沃尔沃 43.10 7-18 7-17 6-7 2 5 7 3 0 3 5 0 41
2011-12-09 山西汾酒集团 48.0 9-14 12-27 4-6 4 6 10 6 0 2 9 1 58
2011-12-11 八一双鹿电池 48.0 6-15 6-23 3-5 2 5 7 8 0 8 1 1 33
2011-12-14 浙江稠州银行 43.26 7-14 6-17 2-2 2 4 6 6 1 3 8 0 34
2011-12-16 江苏中天钢铁 36.0 3-7 6-12 2-4 0 2 2 8 0 3 6 1 26
2011-12-18 北京金隅 24.0 5-7 5-18 6-6 1 2 3 3 0 2 7 0 31
2011-12-21 天津荣钢 29.47 3-7 2-11 9-12 0 2 2 1 0 3 4 0 21
2011-12-25 山东黄金 40.2 4-9 3-8 13-13 1 9 10 8 0 5 6 0 30
2011-12-28 佛山友诚金融 42.24 11-16 3-13 6-7 1 5 6 12 0 7 3 1 37
2011-12-30 上海玛吉斯 41.1 4-9 2-15 1-1 0 9 9 4 0 1 2 0 15
2012-01-01 浙江广厦 36.0 8-14 6-12 3-4 5 3 8 12 1 3 0 0 37
2012-01-04 吉林九台农商 41.59 6-12 5-14 3-4 3 7 10 9 0 0 4 0 30
2012-01-06 辽宁衡业 40.49 9-12 5-12 0-0 0 6 6 12 1 1 3 0 33
2012-01-08 广东东莞银行 39.32 10-14 2-14 6-7 6 0 6 8 0 4 6 1 32
2012-01-11 东莞马可波罗 43.9 4-11 3-17 10-11 5 8 13 7 0 3 6 1 27
2012-01-13 福建泉州银行 35.15 3-9 5-13 5-5 2 8 10 11 0 0 2 0 26
2012-01-15 新疆沃尔沃 35.27 6-8 9-15 2-5 3 7 10 6 0 4 7 1 41
2012-01-18 山西汾酒集团 36.0 6-11 10-24 3-5 4 5 9 1 0 2 7 1 45
2012-01-29 八一双鹿电池 36.0 10-16 2-9 6-7 6 4 10 4 0 3 5 0 32
2012-02-01 浙江稠州银行 42.41 8-15 7-20 2-2 4 3 7 4 0 0 4 1 39
2012-02-03 江苏中天钢铁 36.0 8-13 3-9 2-2 1 6 7 4 0 0 4 0 27
2012-02-05 北京金隅 36.0 3-8 6-14 10-12 1 6 7 10 0 5 3 1 34
2012-02-08 天津荣钢 36.0 6-10 3-7 13-15 1 4 5 6 0 4 4 1 34
2012-02-12 山东黄金 36.39 7-10 7-17 8-8 1 4 5 4 0 4 2 0 43
2012-02-15 佛山友诚金融 40.11 8-15 4-20 6-6 6 8 14 3 1 0 3 0 34
  
查询其他球员:  
 
 

青岛双星队球员
·吕岩 #6
·李根 #3
·李光 #4
·李骏 #23
·刘明涛 #21
·卢可明 #8
·莱斯特-哈德森 #5
·孙益隆 #20
·桑尼-萨卡基尼 #32
·王刚 #13
·薛玉洋 #9
·伊万-约翰逊 #44
·于高峰 #31
·张振楠 #11
·奥拉迈德-奥德杰 #0
·蔡亮 #1
·陈龙 #22
·陈开 #7
·翟毅 #10
·翟金帅 #12
莱斯特-哈德森 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1