www.hoopchina.com
凯德里克-博兹曼 凯德里克-博兹曼(Cedric Bozeman)  
位置: 小前锋(0号)
身高: 198CM/6尺6寸
体重: 100KG / 220磅
生日: 1983年3月
球队:北京鸭
民族: 美国
学校: University of California, Los Angeles
籍贯: Los Angeles, California
得分
助攻
篮板
20.1
3.6
6.2
  北京鸭 北京鸭赛程 北京鸭数据 北京鸭资料 报错
 
2008-2009CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2009-12-20 吉林东北虎 36.54 6-11 2-3 7-9 1 5 6 3 0 7 2 1 25
2009-12-23 江苏龙 41.25 10-20 2-3 5-6 0 7 7 2 2 3 4 1 31
2009-12-25 上海大鲨鱼 23.12 7-13 1-2 0-0 1 7 8 5 0 0 3 0 17
2009-12-27 八一火箭 34.13 10-17 0-2 3-3 1 10 11 4 0 2 1 0 23
2009-12-30 福建中华鲟 41.34 3-9 1-3 4-6 0 6 6 6 0 3 2 0 13
2010-01-01 山西猛龙 34.1 6-11 0-2 16-19 2 4 6 5 1 1 3 0 28
2010-01-03 青岛雄鹰 19.6 8-14 0-0 11-14 1 5 6 6 1 4 2 0 27
2010-01-06 山东金狮 27.55 8-16 0-2 2-2 2 4 6 1 0 1 2 0 18
2010-01-08 东莞烈豹 21.53 7-10 1-5 8-8 0 5 5 4 0 1 1 0 25
2010-01-10 广东华南虎 31.22 5-13 3-3 8-8 0 6 6 5 1 2 3 0 27
2010-01-13 浙江广厦猛狮 15.37 7-14 0-1 4-6 2 1 3 3 1 4 2 1 18
2010-01-15 浙江金牛 35.40 7-15 1-3 9-10 2 2 4 2 0 3 2 0 26
2010-01-17 - - - -
2010-01-20 天津金狮 33.48 5-16 2-3 2-3 5 2 7 3 0 1 1 0 18
2010-01-22 佛山龙狮 29.41 6-11 0-1 2-2 2 3 5 1 1 0 1 2 14
2010-01-24 新疆飞虎 33.57 11-17 1-2 2-3 0 5 5 6 0 3 2 0 27
2010-01-27 辽宁巨龙 37.47 9-20 1-4 3-7 0 7 7 3 0 1 3 1 24
2010-01-29 吉林东北虎 39.26 9-16 0-2 9-10 3 4 7 2 0 1 0 0 27
2010-01-31 江苏龙 41.35 7-11 2-5 4-4 1 8 9 7 0 1 3 0 24
2010-02-03 上海大鲨鱼 30.7 2-8 1-4 3-4 0 6 6 2 1 1 2 0 10
2010-02-05 八一火箭 39.16 5-17 0-1 8-10 2 11 13 4 0 2 2 0 18
2010-02-07 福建中华鲟 36.0 5-10 0-2 2-3 1 4 5 7 0 1 3 0 12
2010-02-10 山西猛龙 36.0 5-10 2-6 10-11 3 7 10 3 1 0 1 0 26
2010-02-19 青岛雄鹰 39.12 8-9 0-2 10-10 0 5 5 6 0 3 5 0 26
2010-02-21 山东金狮 38.37 7-12 1-1 4-4 2 4 6 6 0 0 3 1 21
2010-02-24 东莞烈豹 28.16 2-5 0-2 3-3 0 5 5 1 0 0 3 1 7
2010-02-26 广东华南虎 29.10 5-11 0-2 7-8 1 4 5 2 0 2 3 0 17
2010-02-28 浙江广厦猛狮 34.57 5-10 1-6 3-4 0 4 4 1 1 0 1 0 16
2010-03-03 浙江金牛 32.44 11-15 0-3 6-6 4 4 8 3 1 0 1 1 28
2010-03-05 - - - -
2010-03-07 天津金狮 38.13 5-13 0-2 2-4 0 3 3 1 0 1 1 0 12
2010-03-10 佛山龙狮 36.0 4-11 4-8 0-0 2 5 7 2 1 3 2 0 20
2010-03-12 新疆飞虎 13.34 0-5 0-1 0-0 0 2 2 2 0 1 1 0 0
2010-03-14 辽宁巨龙 32.36 5-8 1-4 5-5 0 4 4 6 0 3 0 0 18
  
查询其他球员:  
 
 

北京鸭队球员
·李克 #33
·买尔丹-吐尔逊 #9
·门维 #13
·尚平 #20
·孙明明 #14
·王骁辉 #6
·张睿 #54
·张云松 #15
·张俊雄 #41
·詹姆斯-梅斯 #11
·白迪 #4
·陈磊 #12
·陈世冬 #21
·厄内斯特-布朗 #52
·杜江 #10
·方硕 #8
·吉喆 #51
·解立彬 #7
·凯德里克-博兹曼 #0
凯德里克-博兹曼 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1