贾楠(Jia Nan) | ||||||
位置: 组织后卫(15号) 身高: 188CM/6尺2寸 体重: 80KG / 176磅 生日: 1975年3月 |
球队:浙江广厦猛狮 民族: 汉 学校: 沈部青年队 籍贯: 辽宁阜新 |
得分
助攻
抢断
1.2
1.2
0.4
|
||||
浙江广厦猛狮 浙江广厦猛狮赛程 浙江广厦猛狮数据 浙江广厦猛狮资料 报错 | ||||||
贾楠生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
1995-96 | 25 | 8.3 | 0-0 | - | 1.3-3.4 | 37.65% | 0.8-1.2 | 61.29% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 | ||
1996-97 | 26 | 9.8 | 0-0 | - | 1.1-3.4 | 31.46% | 0.6-1.3 | 48.48% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.3 | ||
1997-98 | 24 | 7.3 | 0-0 | - | 0.9-3 | 29.58% | 0.6-1.2 | 46.67% | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1.1 | ||
1999-00 | 28 | 7.9 | 0-0 | - | 0.9-2.8 | 31.17% | 1-2 | 50.91% | 3.4 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 3.4 | 1.2 | ||
2000-01 | 28 | 9.5 | 0-0 | - | 1-3.6 | 29% | 1.2-1.7 | 72.34% | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 0 | 0 | 3.1 | 1.6 | ||
2001-02 | 34 | 11.4 | 0-0 | - | 1.4-4.4 | 31.79% | 1.2-1.6 | 75.93% | 3.9 | 2.9 | 1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | ||
2002-03 | 31 | 5.2 | 0-0 | - | 0.7-2.4 | 30.14% | 1.3-1.8 | 71.43% | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0.7 | ||
2003-04 | 22 | 7.6 | 0-0 | - | 1.2-3.1 | 39.13% | 1.1-1.7 | 64.86% | 4.3 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 0.8 | ||
2004-05 | 48 | 8.4 | 0-0 | - | 0.6-2.4 | 26.55% | 2-2.5 | 80.67% | 5.1 | 3.7 | 1.4 | 0 | 0.1 | 4.5 | 1.8 | ||
2005-06 | 42 | 5.9 | 0-0 | - | 0.7-2.5 | 28.3% | 0.7-1 | 70.73% | 4.4 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 1.3 | ||
2006-07 | 30 | 5.8 | 0-0 | - | 1.1-3.4 | 32.67% | 0.5-0.7 | 70% | 3.8 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 2.9 | 1 | ||
2007-08 | 32 | 23.55 | 3.3 | 0-0 | - | 0.6-1.6 | 38.46% | 0.5-0.7 | 69.57% | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.9 | |
2008-09 | 29 | 13.15 | 1.2 | 0.7-0.3 | 42.9% | 0.9-0.2 | 22.2% | 0.1-0.1 | 100.0% | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 |
贾楠生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
399 | 2804 | 1359 | 287 | 1072 | 349 | 0 | 15 | 1169 | 482 |
贾楠生涯最高 |
单场得分最多: 27分 所在球队:沈部 主队:上海西洋(109) VS 客队:沈部(93) 2000-2001赛季 场序:28 单场篮板最多: 12个 所在球队:北京奥神 主队:北京金隅(110) VS 客队:北京奥神(122) 2003-2004赛季 场序:42 单场三分最多: 5个 所在球队:沈部 主队:上海西洋(109) VS 客队:沈部(93) 2000-2001赛季 场序:28 单场三分最多: 5个 所在球队:上海西洋 主队:长春大成生化(122) VS 客队:上海西洋(123) 2001-2002赛季 场序:22 单场助攻最多: 12个 所在球队:沈部 主队:沈部(78) VS 客队:北京金隅(87) 1995-1996赛季 场序:39 单场助攻最多: 12个 所在球队:云南红云红河 主队:云南红云红河(125) VS 客队:辽宁盼盼(120) 2004-2005赛季 场序:293 单场助攻最多: 12个 所在球队:云南红云红河 主队:云南红云红河(104) VS 客队:浙江万马电缆(89) 2004-2005赛季 场序:265 单场盖帽最多: 2个 所在球队:长春大成生化 主队:浙江万马电缆(96) VS 客队:长春大成生化(94) 1999-2000赛季 场序:165 单场抢断最多: 6个 所在球队:沈部 主队:沈部(72) VS 客队:江苏德玛斯特(76) 1996-1997赛季 场序:20 单场抢断最多: 6个 所在球队:云南红云红河 主队:浙江万马电缆(56) VS 客队:云南红云红河(73) 2004-2005赛季 场序:99 |