![]() |
候冰(Hou Bing) | |||||
位置: 大前锋(11号) 身高: 200CM/6尺7寸 体重: 98KG / 216磅 生日: 1982年01月30日 |
球队:佛山友诚金融 民族: 汉 学校: 山东青年队 籍贯: 山东临沂 |
得分
篮板
封盖
4.5
2.1
-
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
候冰生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
2003-04 | 23 | 6.3 | 0-0 | - | 0-0.2 | 20% | 1.2-1.8 | 68.29% | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | ||
2004-05 | 38 | 11.7 | 0-0 | - | 0.2-1.1 | 17.07% | 2.5-3.6 | 68.61% | 5 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | ||
2005-06 | 36 | 5.1 | 0-0 | - | 0-0.3 | 9.09% | 1-1.2 | 77.78% | 3.3 | 1.3 | 2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | ||
2006-07 | 29 | 4.7 | 0-0 | - | 0.1-0.6 | 17.65% | 0.9-1.4 | 64.29% | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||
2007-08 | 31 | 26.49 | 9.2 | 0-0 | - | 0.5-1.2 | 36.84% | 1.5-2.3 | 65.71% | 5 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | |
2008-09 | 39 | 17.35 | 4.3 | 1.2-2.2 | 54.5% | 0.4-1.3 | 30.8% | 0.9-1.4 | 64.3% | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | |
2009-10 | 32 | 29.28 | 11.8 | 3.7-6.7 | 55.2% | 0.6-1.3 | 46.2% | 2.6-3.8 | 68.4% | 6.2 | 2.3 | 3.9 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | |
2010-11 | 24 | 15.4 | 3.5 | 0.8-1.7 | 47.1% | 0.2-0.8 | 25.0% | 1.3-1.9 | 68.4% | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | |
2011-12 | 26 | 14.18 | 4.5 | 1.3-2.5 | 52.0% | 0.3-0.8 | 37.5% | 0.9-1.3 | 69.2% | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 |
候冰生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
276 | 1949 | 1089 | 456 | 633 | 73 | 0 | 27 | 197 | 250 |
候冰生涯最高 |
单场得分最多: 26分 所在球队:山东黄金 主队:福建泉州银行(87) VS 客队:山东黄金(107) 2004-2005赛季 场序:144 单场篮板最多: 15个 所在球队:山西汾酒集团 主队:北京金隅(106) VS 客队:山西汾酒集团(103) 2009-2010赛季 场序:45 单场三分最多: 4个 所在球队:山东黄金 主队:山东黄金(131) VS 客队:上海玛吉斯(101) 2008-2009赛季 场序:377 单场助攻最多: 6个 所在球队:山东黄金 主队:山东黄金(123) VS 客队:青岛双星(88) 2008-2009赛季 场序:442 单场盖帽最多: 2个 所在球队:山西汾酒集团 主队:浙江广厦(108) VS 客队:山西汾酒集团(103) 2009-2010赛季 场序:167 单场盖帽最多: 2个 所在球队:山东黄金 主队:山东黄金(97) VS 客队:吉林九台农商银行(112) 2004-2005赛季 场序:77 单场盖帽最多: 2个 所在球队:山东黄金 主队:山东黄金(103) VS 客队:新疆沃尔沃(105) 2005-2006赛季 场序:188 单场抢断最多: 7个 所在球队:山东黄金 主队:山东黄金(100) VS 客队:吉林九台农商银行(105) 2003-2004赛季 场序:108 |