![]() |
杜锋(Du Feng) | |||||
位置: 大前锋(4号) 身高: 207CM/6尺9寸 体重: 90KG / 198磅 生日: 1981年07月30日 |
球队:广东华南虎 民族: 回 学校: 广东青年队 籍贯: 新疆乌鲁木齐 |
得分
篮板
封盖
8.7
3.2
-
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
杜锋生涯平均数据 | |||||||||||||||||
赛季 | 出场数 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中% | 三分 | 命中% | 罚球 | 命中% | 篮板 | 前场 | 后场 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
1997-98 | 3 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998-99 | 12 | 4.1 | 0-0 | - | 0-0.4 | 0% | 0.6-1 | 58.33% | 2.9 | 2.9 | 0 | 0.25 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | ||
1999-00 | 29 | 10 | 0-0 | - | 0.4-1.5 | 30.23% | 1.7-2.8 | 60.49% | 4.6 | 2.9 | 1.7 | 0.17 | 0.9 | 0.7 | 1 | ||
2000-01 | 24 | 9.4 | 0-0 | - | 0.4-1.7 | 21.95% | 1.3-2.1 | 60.78% | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 0.62 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | ||
2001-02 | 27 | 18.5 | 0-0 | - | 1.4-3.7 | 39% | 2.3-3.4 | 69.23% | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 0.78 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | ||
2002-03 | 36 | 23.7 | 0-0 | - | 1-2.4 | 41.86% | 5.1-6.4 | 79.48% | 8.3 | 5.1 | 3.2 | 1.22 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | ||
2003-04 | 31 | 21.2 | 0-0 | - | 1.3-3.5 | 35.78% | 4.2-5.3 | 79.75% | 8.8 | 5.2 | 3.6 | 1.13 | 0.4 | 2 | 1.6 | ||
2004-05 | 52 | 18.7 | 0-0 | - | 1.4-3.6 | 39.78% | 3.5-4.2 | 83.26% | 6 | 3.8 | 2.2 | 0.56 | 0.4 | 1.6 | 1 | ||
2005-06 | 50 | 18.5 | 0-0 | - | 2.2-4.9 | 44.86% | 2.1-2.3 | 89.74% | 5.3 | 3.7 | 1.6 | 0.44 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | ||
2006-07 | 23 | 12.2 | 0-0 | - | 1.8-4.4 | 41.58% | 0.6-0.8 | 73.68% | 4.6 | 3.4 | 1.2 | 0.22 | 0.3 | 2 | 0.7 | ||
2007-08 | 36 | 27.41 | 11.9 | 0-0 | - | 1.6-4.5 | 36.65% | 1-1.4 | 69.23% | 4.4 | 2.9 | 1.5 | 0.11 | 0.1 | 2 | 0.6 | |
2008-09 | 57 | 27.9 | 14.8 | 4.4-7.4 | 59.5% | 1.5-4.0 | 37.5% | 1.7-2.1 | 81.0% | 3.9 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | |
2009-10 | 40 | 21.52 | 10.4 | 2.8-5.0 | 56.0% | 1.3-3.7 | 35.1% | 0.9-1.3 | 69.2% | 4.2 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | |
2010-11 | 32 | 18.38 | 8.7 | 2.8-5.4 | 51.9% | 0.8-2.5 | 32.0% | 0.7-0.9 | 77.8% | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.6 |
杜锋生涯总数据 | |||||||||
场数 | 得分 | 总篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 3分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
435 | 6620 | 2299 | 817 | 1482 | 570 | 204 | 184 | 718 | 438 |
杜锋生涯最高 |
单场得分最多: 45分 所在球队:广东东莞银行 主队:八一双鹿电池(118) VS 客队:广东东莞银行(113) 2001-2002赛季 场序:51 单场篮板最多: 20个 所在球队:广东东莞银行 主队:广东东莞银行(83) VS 客队:北京金隅(71) 1999-2000赛季 场序:45 单场三分最多: 7个 所在球队:广东东莞银行 主队:广东东莞银行(101) VS 客队:山东黄金(112) 2001-2002赛季 场序:42 单场助攻最多: 7个 所在球队:广东东莞银行 主队:吉林龙润茶(86) VS 客队:广东东莞银行(99) 2005-2006赛季 场序:317 单场助攻最多: 7个 所在球队:广东东莞银行 主队:北京金隅(75) VS 客队:广东东莞银行(101) 2008-2009赛季 场序:311 单场助攻最多: 7个 所在球队:广东东莞银行 主队:辽宁盼盼(98) VS 客队:广东东莞银行(105) 2009-2010赛季 场序:109 单场盖帽最多: 5个 所在球队:广东东莞银行 主队:广东东莞银行(117) VS 客队:山东黄金(105) 2000-2001赛季 场序:51 单场扣篮最多: 5个 所在球队:广东东莞银行 主队:八一双鹿电池(118) VS 客队:广东东莞银行(113) 2001-2002赛季 场序:51 单场扣篮最多: 5个 所在球队:广东东莞银行 主队:广东东莞银行(121) VS 客队:佛山能兴怡翠(100) 2002-2003赛季 场序:77 单场扣篮最多: 5个 所在球队:广东东莞银行 主队:广东东莞银行(131) VS 客队:八一双鹿电池(103) 2002-2003赛季 场序:122 单场抢断最多: 7个 所在球队:广东东莞银行 主队:浙江稠州银行(90) VS 客队:广东东莞银行(103) 2003-2004赛季 场序:65 |