阿隆-布鲁克斯 阿隆-布鲁克斯(Aaron Brooks)  
位置: 组织后卫(0号)
身高: 183CM/6尺0寸
体重: 73KG / 161磅
生日: 1985年01月14日
球队:广东东莞银行
民族: 美国
学校: University of Oregon
籍贯: Seattle, Washington
得分
助攻
抢断
21.7
4.8
2
  广东东莞银行 广东东莞银行赛程 广东东莞银行数据 广东东莞银行资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 浙江稠州银行 - - - -
2011-11-23 江苏中天钢铁 - - - -
2011-11-25 北京金隅 - - - -
2011-11-27 天津荣钢 20.26 4-4 2-4 0-0 1 0 1 7 0 2 5 0 14
2011-11-30 青岛双星 25.44 3-6 4-5 0-2 0 1 1 3 0 2 3 0 18
2011-12-02 山东黄金 35.48 5-11 1-4 0-1 2 6 8 6 0 3 6 0 13
2011-12-05 佛山友诚金融 31.3 4-13 3-5 5-6 0 3 3 3 0 5 3 1 22
2011-12-07 上海玛吉斯 23.26 1-4 6-7 3-3 0 0 0 1 0 2 1 0 23
2011-12-09 浙江广厦 32.7 4-9 4-11 0-0 2 4 6 6 0 0 2 0 20
2011-12-11 吉林九台农商 37.50 3-5 0-7 11-13 2 3 5 11 0 2 4 0 17
2011-12-14 辽宁衡业 32.35 4-12 4-7 1-1 1 2 3 10 0 3 2 0 21
2011-12-18 东莞马可波罗 35.44 5-7 5-7 2-2 0 6 6 10 0 4 6 0 27
2011-12-21 福建泉州银行 38.23 5-10 6-13 1-2 2 1 3 5 0 1 2 0 29
2011-12-23 新疆沃尔沃 18.36 2-5 0-2 2-2 1 0 1 2 0 0 3 0 6
2011-12-25 山西汾酒集团 27.35 3-7 4-9 3-4 0 2 2 0 0 2 4 0 21
2011-12-28 八一双鹿电池 24.0 5-9 2-6 4-5 0 3 3 1 0 2 3 0 20
2011-12-30 浙江稠州银行 39.32 3-10 2-10 8-9 1 3 4 6 0 2 7 1 20
2012-01-01 江苏中天钢铁 20.31 4-7 2-4 1-2 0 2 2 5 0 4 1 1 15
2012-01-04 北京金隅 37.45 5-9 3-8 13-13 0 4 4 8 0 2 1 0 32
2012-01-06 天津荣钢 38.45 8-17 7-12 3-4 0 1 1 2 0 5 3 1 40
2012-01-08 青岛双星 19.3 4-5 2-5 2-2 1 2 3 5 0 1 2 0 16
2012-01-11 山东黄金 28.52 3-5 3-7 2-2 0 3 3 6 0 1 3 0 17
2012-01-13 佛山友诚金融 30.1 6-11 5-8 4-4 0 2 2 5 0 2 1 0 31
2012-01-15 上海玛吉斯 35.2 4-6 1-6 6-6 3 4 7 6 0 1 2 0 17
2012-01-18 浙江广厦 39.6 7-13 4-11 0-0 0 4 4 5 0 3 5 0 26
2012-01-29 吉林九台农商 29.54 2-4 6-10 0-0 1 1 2 1 0 0 5 0 22
2012-02-01 辽宁衡业 35.16 9-14 3-7 7-8 0 2 2 5 0 2 2 0 34
2012-02-05 东莞马可波罗 30.29 5-8 4-9 2-3 2 1 3 2 0 0 4 0 24
2012-02-08 福建泉州银行 36.2 7-8 3-7 2-4 1 2 3 8 0 2 1 0 25
2012-02-10 新疆沃尔沃 38.40 6-11 3-8 11-11 1 5 6 5 0 1 3 0 32
2012-02-12 山西汾酒集团 29.43 5-8 4-14 3-4 0 3 3 3 0 3 5 0 25
2012-02-15 八一双鹿电池 6.34 1-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2012-02-22 福建泉州银行 33.43 8-12 1-5 3-4 1 5 6 8 0 2 3 0 22
2012-02-24 福建泉州银行 24.0 6-8 3-9 2-2 0 4 4 3 0 1 2 1 23
2012-02-26 福建泉州银行 - - - -
2012-02-29 福建泉州银行 - - - -
2012-03-02 福建泉州银行 - - - -
  
查询其他球员:  
 
 

广东东莞银行队球员
·李原宇 #5
·刘晓宇 #10
·任骏飞 #20
·苏伟 #12
·史鸿飞 #30
·王仕鹏 #7
·王征 #22
·詹姆斯-辛格尔顿 #3
·易建联 #9
·朱芳雨 #8
·周鹏 #11
·阿隆-布鲁克斯 #0
·陈江华 #6
·董瀚麟 #32
阿隆-布鲁克斯 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1