| 山西汾酒集团 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 季乐 | 大前锋 | 19.4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||
| 段江鹏 | 得分后卫 | 45.6 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | |||
| 潘江 | 组织后卫 | 11.3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 张学文 | 小前锋 | 24 | 1-4 | 0-0 | 3-6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
| 候冰 | 大前锋 | 20.4 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 莫里斯-泰勒 | 24 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 许皓程 | 2.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 林冠伦 | 10.5 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 多塔-史密斯 | 43.4 | 7-9 | 4-8 | 8-11 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 34 | ||||
| 巴智超 | 5.5 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 魏明亮 | 30.5 | 2-6 | 4-7 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | ||||
| 合计 | 15-39 | 12-30 | 18-25 | 13 | 41 | 12 | 15 | 27 | 14 | 1 | 84 | |||||
| 浙江广厦 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 于学林 | 组织后卫 | 14.1 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 李萌 | 中锋 | 19.2 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||
| 罗德尼-怀特 | 大前锋 | 43.2 | 12-18 | 0-4 | 5-5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 29 | |||
| 林志杰 | 得分后卫 | 26.3 | 0-3 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
| 王博 | 大前锋 | 42.5 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | |||
| 王飞 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 遇俊锴 | 21.4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 张伟 | 10.3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 寸守伟 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 金立鹏 | 33.5 | 2-2 | 2-5 | 3-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 皮特-拉莫斯 | 28.3 | 5-13 | 0-1 | 4-6 | 4 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 合计 | 28-51 | 5-21 | 17-24 | 13 | 43 | 16 | 10 | 25 | 20 | 8 | 88 | |||||
数据来源:贝泰


