| 辽宁飞豹 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 刘志轩 | 得分后卫 | 33.5 | 0-1 | 1-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| 赵继伟 | 组织后卫 | 37.4 | 3-5 | 2-5 | 3-3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 15 | |||
| 莱斯特-哈德森 | 组织后卫 | 42 | 8-11 | 6-11 | 3-3 | 0 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 37 | |||
| 韩德君 | 中锋 | 26.6 | 4-9 | 0-1 | 5-5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
| 李晓旭 | 大前锋 | 28.5 | 5-10 | 0-2 | 0-1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||
| 杨鸣 | 4.1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 布兰登-巴斯 | 30 | 4-17 | 0-0 | 5-6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||
| 丛明晨 | 19.1 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 郭艾伦 | 7.1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 钟诚 | 11.6 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 合计 | 25-57 | 12-31 | 18-20 | 10 | 38 | 22 | 14 | 18 | 9 | 3 | 104 | |||||
| 上海大鲨鱼 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 罗汉琛 | 组织后卫 | 42 | 3-6 | 0-2 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
| 张兆旭 | 中锋 | 21.2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | |||
| 蔡亮 | 小前锋 | 43.6 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | |||
| 吉默-弗雷戴特 | 组织后卫 | 43 | 10-23 | 6-13 | 3-3 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 41 | |||
| 曾文鼎 | 大前锋 | 18.4 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| 唐子豪 | 2.5 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 董瀚麟 | 26.5 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 孟令源 | 3.4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 卢伟 | 9.2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 尼克-明纳拉斯 | 29 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||||
| 合计 | 26-51 | 11-26 | 13-14 | 9 | 42 | 16 | 7 | 22 | 18 | 2 | 98 | |||||
数据来源:贝泰


