23胜18负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
山东金星 28 37 40 24 129
广州龙狮 21 31 26 24 102

17胜24负
山东金星 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯 大前锋 29.2 7-9 3-4 9-9 2 10 3 2 3 3 1 32
张辉 后卫 16.4 1-2 0-1 0-0 0 3 1 3 5 0 0 2
丁彦雨航 得分后卫 23.2 7-10 0-5 3-3 3 3 3 0 4 0 0 17
陶汉林 中锋 27.5 4-9 0-0 6-6 3 4 0 0 2 1 1 14
睢冉 得分后卫 18.5 0-2 0-2 0-0 1 3 4 3 3 0 0 0
张庆鹏 6.2 0-0 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
李林 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
吴轲 19 3-6 2-2 2-4 3 7 0 0 5 3 0 14
张春军 22.4 2-3 1-2 2-2 0 2 0 0 3 1 0 9
贾诚 9.2 1-2 0-2 0-0 1 4 0 0 3 1 1 2
王汝恒 17.4 1-2 3-6 0-0 0 0 2 2 3 0 0 11
李泓翰 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
潘宁 9.1 0-1 1-4 0-0 1 2 1 0 1 0 0 3
文雁行 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
焦海龙 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰-劳森 36.2 7-11 1-4 8-9 1 5 9 4 3 0 0 25
朱荣振 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 33-57 11-33 30-33 15 44 24 14 35 9 3 129
广州龙狮 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
郑准 中锋 15.6 4-7 1-1 0-0 0 0 1 1 1 1 0 11
桑尼-萨卡基尼 大前锋 38.5 5-11 1-2 5-6 7 18 2 0 1 2 0 18
衡艺丰 小前锋 24.1 0-1 0-3 0-0 1 2 1 0 3 2 0 0
鞠明欣 小前锋 24.2 1-3 2-4 0-0 1 2 2 0 4 1 0 8
凯尔-福格 组织后卫 40.4 2-7 1-3 11-14 0 4 8 1 2 7 1 18
陈盈骏 10.2 0-1 1-2 2-2 0 1 2 1 1 0 0 5
刘子豪 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
王玥 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰勒-汉斯布鲁 24.5 6-7 0-0 6-9 4 13 1 0 3 2 1 18
史俊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
张晓磊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
张帆 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷玥灼 31.4 0-1 5-7 1-1 0 0 2 0 3 1 0 16
郭凯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
胡珑贸 10.1 0-1 0-2 1-3 0 1 0 1 3 2 0 1
范子铭 7.6 0-2 0-1 1-2 0 2 0 0 2 1 0 1
朱旭航 9 1-3 0-1 4-4 0 0 1 0 3 3 0 6
罗旭东 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
骆永轩 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 19-44 11-26 31-41 13 43 20 4 26 22 2 102
数据来源:贝泰