16胜23负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
山西汾酒集团 24 27 28 21 100
浙江广厦 19 30 29 29 107

23胜18负
山西汾酒集团 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
蒂姆-皮克特 得分后卫 45.1 8-13 7-14 2-4 3 10 3 3 1 3 1 39
奥拉迈德-奥德杰 中锋 45.3 9-15 0-0 3-6 8 23 3 0 4 4 2 21
段江鹏 得分后卫 34.6 2-2 1-3 2-2 0 1 4 0 2 0 0 9
潘江 组织后卫 24.3 1-4 0-0 0-0 1 2 1 1 2 2 0 2
张学文 小前锋 36.3 3-9 0-1 3-4 2 5 1 0 6 1 2 9
瑞斯兰木 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴智超 7.5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
魏明亮 13.3 0-1 2-3 0-0 0 0 0 0 1 0 0 6
翟金帅 1.9 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 0 1
于学林 19.6 1-3 1-2 2-2 0 0 4 0 0 2 0 7
孙春磊 10.6 2-3 0-0 0-2 1 1 1 0 1 1 0 4
合计 27-52 11-23 13-22 17 46 17 4 19 14 5 100
浙江广厦 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
杰拉尼-麦考伊 中锋 42.5 13-18 0-0 1-3 2 9 1 3 5 0 6 27
张楠 小前锋 41.4 1-1 3-6 2-2 0 5 1 0 1 1 0 13
尹逵 组织后卫 18.4 2-2 1-2 0-0 0 2 1 0 1 1 0 7
罗德尼-怀特 大前锋 48 8-13 1-8 12-12 0 3 6 0 4 3 0 31
于梁 小前锋 17.4 0-2 0-1 0-0 2 2 0 0 2 1 0 0
李萌 5.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0
遇俊锴 32.6 2-3 3-4 0-0 0 3 3 4 2 0 0 13
金立鹏 33.6 5-7 2-7 0-1 0 1 1 0 2 1 0 16
合计 31-46 10-28 15-18 6 28 13 8 19 7 6 107
数据来源:贝泰