| 广州龙狮 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 范子铭 | 中锋 | 21 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 鞠明欣 | 小前锋 | 21 | 2-2 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
| 朱旭航 | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 刘子豪 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 王玥 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 郭凯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 衡艺丰 | 8 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 史俊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 谷玥灼 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 张帆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 张晓磊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 郑准 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 15-30 | 3-11 | 6-7 | 12 | 27 | 5 | 4 | 15 | 2 | 1 | 45 | |||||
| 上海大鲨鱼 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 吉默-弗雷戴特 | 组织后卫 | 41 | 6-16 | 6-12 | 8-9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 38 | |||
| 翟逸 | 小前锋 | 11 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 罗汉琛 | 组织后卫 | 35 | 4-6 | 3-5 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | |||
| 曾文鼎 | 大前锋 | 8 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 董瀚麟 | 大前锋 | 27 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | |||
| 卢伟 | 20 | 2-2 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 蔡亮 | 12 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 罗智 | 8 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 张兆旭 | 30 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 王潼 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 唐子豪 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 施宇晨 | 12 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 黄世乾 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 黄旭 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 明纳拉斯 | 30 | 4-7 | 2-5 | 5-5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 合计 | 24-42 | 13-37 | 15-18 | 9 | 26 | 11 | 6 | 22 | 11 | 0 | 102 | |||||
数据来源:贝泰


