23胜18负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
四川蓝鲸 22 30 23 16 91
广东华南虎 27 31 25 28 111

36胜5负
四川蓝鲸 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
哈米德-哈达迪 中锋 34.3 5-10 1-2 4-5 7 19 2 1 3 3 3 17
张春军 小前锋 32.7 0-4 0-1 1-2 1 4 2 0 2 1 0 1
陈晓东 大前锋 16.8 4-5 0-0 2-4 0 3 0 0 1 0 0 10
刘炜 组织后卫 34.3 4-9 1-2 1-2 1 1 2 0 2 1 0 12
孟达 得分后卫 27.3 4-8 0-5 0-0 0 1 0 0 6 1 0 8
迈克-哈里斯 36.5 6-12 6-12 3-7 2 11 2 0 4 0 0 33
蔡晨 8.3 1-3 0-1 4-4 0 0 0 0 4 0 0 6
王汝恒 34.4 1-4 0-5 2-2 0 1 1 1 1 0 0 4
吴楠 15.3 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 25-55 8-30 17-26 11 40 9 2 23 6 3 91
广东华南虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
易建联 大前锋 27.2 4-9 2-5 5-5 3 9 0 1 1 2 1 19
赵睿 组织后卫 23.6 2-3 0-2 0-0 1 2 3 2 5 1 0 4
周鹏 小前锋 34.7 7-11 4-7 2-2 1 5 1 1 4 2 0 28
唐纳德-斯隆 组织后卫 31.4 5-11 2-7 0-0 1 4 4 0 1 1 0 16
任骏飞 大前锋 21.6 0-1 0-1 0-0 0 5 3 0 2 0 1 0
朱芳雨 29.4 0-0 3-7 0-0 0 5 1 0 3 0 1 9
周湛东 7.5 0-0 0-2 0-0 0 2 1 0 1 1 0 0
董瀚麟 2.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
高尚 11.2 1-2 0-0 3-6 4 5 0 0 2 0 0 5
卡洛斯-布泽尔 38.4 11-18 0-0 6-8 6 21 3 0 4 2 0 28
陈江华 11.6 1-2 0-0 0-0 0 0 3 0 0 0 0 2
合计 31-57 11-31 16-21 16 58 19 4 24 9 3 111
数据来源:贝泰