30胜8负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
浙江金牛 22 20 26 25 93
广东华南虎 32 31 30 15 108

36胜5负
浙江金牛 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
威利-沃伦 组织后卫 31.2 4-7 0-2 11-12 0 2 2 0 2 3 0 19
吴前 组织后卫 24.3 3-6 1-4 3-3 0 4 3 2 5 2 0 12
夏钰博 得分后卫 29 3-6 0-1 4-5 0 2 0 0 1 1 0 10
张永鹏 中锋 21.5 4-7 0-0 0-0 0 5 0 0 1 0 1 8
张大宇 中锋 36.8 3-9 0-0 2-3 2 11 2 0 0 2 4 8
张正昕 1.4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
刘丰搏 27.2 1-1 3-7 1-3 0 1 0 2 2 1 0 12
赖俊豪 32.4 2-5 1-4 1-1 1 8 0 0 5 1 1 8
卢艺文 11.6 2-4 0-0 0-0 0 2 0 0 3 1 0 4
洛伦佐-布朗 23.4 2-7 1-4 5-5 1 6 5 1 0 3 0 12
合计 24-52 6-22 27-32 4 42 12 5 19 14 6 93
广东华南虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
周鹏 小前锋 27.4 6-8 1-3 1-3 1 6 2 0 3 2 0 16
易建联 大前锋 16.4 8-13 3-3 1-3 1 6 0 1 0 0 1 26
赵睿 组织后卫 28.3 1-1 1-2 3-3 0 2 2 3 5 1 0 8
任骏飞 大前锋 26.5 6-13 0-3 1-2 4 10 2 0 3 0 1 13
唐纳德-斯隆 组织后卫 27.3 2-5 0-4 2-2 1 8 6 2 1 1 0 6
董瀚麟 16.5 1-3 0-1 0-0 2 5 0 0 0 0 0 2
卡洛斯-布泽尔 21.3 9-16 0-0 0-0 6 13 5 0 3 3 0 18
高尚 25.5 4-9 0-1 1-1 0 3 1 1 3 2 0 9
周湛东 25.3 1-3 2-4 0-0 2 4 1 2 3 2 0 8
邵英伦 9.5 1-1 0-3 0-0 0 1 0 1 2 0 0 2
曾繁日 4.9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
杨金蒙 9.6 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 1 0 0 0
合计 39-73 7-25 9-14 18 61 20 10 24 11 2 108
数据来源:贝泰