| 新疆飞虎 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 安德雷-布拉奇 | 中锋 | 37.5 | 9-10 | 3-3 | 4-6 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | |||
| 俞长栋 | 中锋 | 24 | 3-7 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
| 西热力江 | 组织后卫 | 20.4 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
| 李根 | 小前锋 | 30.5 | 4-5 | 4-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | |||
| 王子瑞 | 组织后卫 | 16.2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 罗旭东 | 18.5 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 孙鸣阳 | 9.4 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 卡米然-司地克江 | 5.1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 达柳斯-亚当斯 | 25.3 | 4-9 | 4-11 | 2-2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | ||||
| 王政博 | 5.1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 孙桐林 | 24.3 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 可兰白克-马坎 | 21.3 | 3-4 | 2-4 | 1-2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 合计 | 35-55 | 15-31 | 14-19 | 12 | 41 | 28 | 21 | 20 | 10 | 2 | 129 | |||||
| 山西猛龙 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 中锋 | 26.9 | 8-13 | 1-1 | 0-0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | |||
| 贾马尔-富兰克林 | 得分后卫 | 36.3 | 6-7 | 3-7 | 2-3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 | |||
| 田桂森 | 组织后卫 | 21.2 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | |||
| 闫鹏飞 | 大前锋 | 33.3 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | |||
| 王磊 | 小前锋 | 16.3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 侯兴宇 | 8.5 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 原帅 | 32.1 | 1-1 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||
| 曾令旭 | 19.2 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 任骏威 | 20.2 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 邢志强 | 7.2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 张学文 | 13.3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 罗智 | 5.1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 合计 | 28-49 | 11-28 | 5-9 | 12 | 35 | 19 | 6 | 18 | 24 | 4 | 94 | |||||
数据来源:贝泰


