| 广州龙狮 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 范子铭 | 中锋 | 18.4 | 2-9 | 0-0 | 3-4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||
| 萨马德-巴赫拉米 | 小前锋 | 38.5 | 5-11 | 2-3 | 2-2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 18 | |||
| 李学林 | 组织后卫 | 31.3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 郑准 | 中锋 | 34.3 | 5-11 | 3-5 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 19 | |||
| DJ-肯尼迪 | 前锋 | 39.6 | 6-11 | 0-4 | 5-8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | |||
| 亚历克斯-斯蒂芬森 | 29.2 | 5-10 | 0-1 | 4-5 | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 郭凯 | 2.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 朱旭航 | 10.6 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||
| 鞠明欣 | 18.3 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 史鸿飞 | 15.2 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 合计 | 26-59 | 9-20 | 14-20 | 14 | 43 | 13 | 5 | 24 | 19 | 3 | 93 | |||||
| 上海大鲨鱼 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 刘晓宇 | 组织后卫 | 37.5 | 8-10 | 3-5 | 1-2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26 | |||
| 吉默-弗雷戴特 | 组织后卫 | 36.5 | 8-18 | 2-7 | 6-7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 28 | |||
| 翟逸 | 小前锋 | 22.6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
| 曾文鼎 | 大前锋 | 20.3 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 张兆旭 | 中锋 | 32.2 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 盖尔雄-亚布塞莱 | 35.8 | 5-9 | 5-8 | 4-11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | ||||
| 卢伟 | 12.3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 蔡亮 | 33.2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 吴冠希 | 3.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 鞠鹏 | 5.2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 唐子豪 | 0.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 葛暘 | 0.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 28-49 | 11-27 | 11-20 | 6 | 32 | 12 | 7 | 18 | 11 | 1 | 100 | |||||
数据来源:贝泰


